Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU AMBERG 3 (82972) natur LG1755 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 280 cm (82924) terragrau LG1769 | |
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 379 386 Ft | 915 517 Ft |
| Cena z DDV | 481 821 Ft | 1 162 706 Ft |
| Prihranite | – | – |
| Razpoložljivost | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametri | ||
| Kategória | faházak | faházak |
| Külméret szélesség | 2,46m | 4,97m |
| Külméret hossza | 1,86m | 2,17m |
| Beépített terület | 4,58m2 | 11,33m2 |
| Tető típusa | nyeregtető | lapostető |
| Belső felület | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,39m | 1,39m |
| Ajtó magasság | 1,62m | 1,75m |
| Fal magasság | 1,72m | 1,95m |
| Külméret magasság | 2,09m | 2,11m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | nem |
| Tető felület | 5,8m2 | 12,57m2 |
| Tető lejtés | 150 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db | db |
| Tömeg | 254kg | 480kg |
| Szín | fa színű | terragrau |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | 3darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | 2,80m |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.