Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| ereszcsatorna lefolyó VITAVIA LG25 | műanyag kerti ház LIFETIME 60014 / 60190 FOX LG101 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm zöld színű LG3645 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 3x2,5 m LG4288 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 280 cm (77742) natur LG3897 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 9 913 Ft |
409 336 Ft
485 529 Ft |
188 941 Ft
201 001 Ft |
417 954 Ft
430 880 Ft |
545 963 Ft |
| Cena s DPH | 12 590 Ft |
519 857 Ft
616 622 Ft |
239 955 Ft
255 271 Ft |
530 801 Ft
547 217 Ft |
693 373 Ft |
| Štedite | – | 19% / 96 765 Ft | 6% / 15 316 Ft | 3% / 16 416 Ft | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | |
| Parametri | |||||
| Tömeg | 1kg | 151kg | 39,7kg | kg | 410kg |
| Típusú kiegészítők | többi | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LIFETIME | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – |
| Kategória | – | műanyag házak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | bioklimatikus pergolák | faházak |
| Beépített terület | – | 4,6m2 | 2,59m2 | 7,87m2 | 10,15m2 |
| Külméret hossza | – | 2,14m | 1,31m | 2,59m | 2,17m |
| Külméret szélesség | – | 2,15m | 1,98m | 3,04m | 4,68m |
| Külméret magasság | – | 2,28m | 2,07m | 2,20m | 2,18m |
| Ajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | – | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ajtó szélesség | – | 1,38m | 0,61m | – | 0,84m |
| Ajtó magasság | – | 1,92m | 1,64m | – | 1,76m |
| Szerkezet anyaga | – | acél profilok | alumínium üvegház | alumínium | – |
| Ház fala vastagsága | – | 26 mm | – | – | 19mm |
| Tető típusa | – | nyeregtető | – | lapos | lapostető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | Igen | – | – | nem |
| Szín | – | világos szürke | zöld | antracit | fa színű |
| Fali ablak | – | 1db | – | – | db |
| Napfénytető | – | 1db | 1xdb | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | lécek acél | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | darab |
| Tető felület | – | – | – | m2 | 12,20m2 |
| Tetőhajtás | – | – | – | kézikönyv | – |
| LED világítás | – | – | – | nem | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | 2,80m |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | 2,02m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | nem |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 30 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks |
