Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 4 mm zöld színű LG586 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ZÖLT + napfénytető LG2500 | finn szauna KARIBU SODIN (75690) LG3976 | bádog kerti ház LANITPLAST HALLE 94 ANTRACIT LG4024 | 6 mm-es polikarbonát profil üvegházhoz, hossz 2,10 m (1 darab) LG2364 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
457 213 Ft
576 323 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
869 389 Ft | 109 768 Ft | 1 533 Ft |
| Cena s DPH |
580 660 Ft
731 930 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
1 104 124 Ft | 139 405 Ft | 1 947 Ft |
| Ušetříte | 26% / 151 270 Ft | 14% / 44 114 Ft | – | – | – |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Parametry | |||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | fém házak | beltéri szaunák | fém házak | – |
| Tömeg | 101kg | 145kg | 351kg | 50 kg | kg |
| Szín | zöld | zöld | – | antracit | transzparens |
| Napfénytető | 4xdb | 1db | – | db | – |
| Beépített terület | 9,84m2 | 10,65m2 | – | 3,12m2 | – |
| Külméret szélesség | 2,57m | 2,95m | 1,96m | 2,67m | – |
| Külméret hossza | 3,83m | 3,61m | – | 1,17m | 2,1m |
| Külméret magasság | 2,48m | 2,03m | 1,98m | 1,71m | – |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | dupla tolóajtó | Fa ajtó 8 mm átlátszó üveggel | kétszárnyú csúszó | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,00m | – | 0,91m | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,69m | – | 1,51m | – |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | horganyzott acélcső | északi lucfenyő | horganyzott lemez | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | GLOBEL | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | horganyzott lemez 0,3mm | 68mm | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | – | lapostető | – |
| Fali ablak | – | db | – | db | – |
| Szauna típusa | – | – | finn házi szaunák | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | 42 mm | – | – |
| Pad anyaga | – | – | nyárfa fa | – | – |
| Padok száma | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – | – |
| Személyek száma | – | – | 2 | – | – |
| Fejtámla | – | – | 1 | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | nem | – | – |
| Beépített rádió | – | – | nem | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | elektromos szauna kályha | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 1,70m | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | többi |
| Teherbírás | – | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | – | – | – | – | L |
