Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|
| min – max hőmérő LG17 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER C (93415) antracit / terragrau LG4039 | |
|
|
|
|
| Nettó ár | 12 344 Ft | 592 011 Ft |
| Bruttó ár | 15 677 Ft | 751 854 Ft |
| Megtakarítás | – | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||
| Tömeg | 0.2kg | 253kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | – |
| Teherbírás | kg | – |
| Köbtartalom | L | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – |
| Kategória | – | faházak |
| Külméret szélesség | – | 2,13m |
| Külméret hossza | – | 2,17m |
| Beépített terület | – | 4,62m2 |
| Tető típusa | – | fém tető |
| Belső felület | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | 1,76m |
| Fal magasság | – | 1,95m |
| Külméret magasság | – | 2,09m |
| Ajtó | – | dupla szárnyú ajtók |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | igen |
| Tető felület | – | 5,42m2 |
| Tető lejtés | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | m2 |
| Fali ablak | – | db |
| Szín | – | antracit |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.