Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU DAHME 3 (42562) natur LG1701 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 5 (73471) terragrau LG3905 | fa kerti ház KARIBU LAHAR 3,5 (11505) terragrau LG4420 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60282 LG4652 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 456 739 Ft | 545 963 Ft | 693 229 Ft |
555 891 Ft
617 657 Ft |
| Bruttó ár | 580 058 Ft | 693 373 Ft | 880 401 Ft |
705 982 Ft
784 424 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | 11% / 78 442 Ft |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron |
| Paraméterek | ||||
| Kategória | faházak | faházak | faházak | műanyag házak |
| Külméret szélesség | 1,80m | 2,42m | 2,42m | 2,07m |
| Külméret hossza | 1,84m | 2,46m | 2,46m | 3,54m |
| Beépített terület | 3,31m2 | 5,95m2 | 5,95m2 | 7,33m2 |
| Tető típusa | nyeregtető | lapostető | lapostető | nyeregtető |
| Belső felület | m2 | m2 | m2 | – |
| Ajtó szélesség | 1,15m | 0,84m | 1,39m | 1,38m |
| Ajtó magasság | 1,74m | 1,76m | 1,75m | 1,92m |
| Fal magasság | 1,82m | 2,02m | 1,95m | – |
| Külméret magasság | 2,19m | 2,18m | 2,11m | 2,28m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú a zsanérokon | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | 14mm | 19mm | 19mm | 26mm |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | nem | nem | – |
| Tető felület | 4,5m2 | 6,80m2 | 6,97m2 | – |
| Tető lejtés | 200 | 30 | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem | nem | igen |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 | m2 | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LIFETIME |
| Fali ablak | db | db | 3db | 2db |
| Tömeg | 190kg | 329kg | 333kg | 220kg |
| Szín | fa színű | terragrau | terragrau | világos szürke |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | 3darab | darab | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks | ks | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | acél profilok |
| Napfénytető | – | – | – | 1db |
