Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G21 Food Procesor a VitalStick Pro mixerhez | G21 Excellent turmixgép, piros | G21 Excellent turmixgép, barna | G21 Excellent turmixgép, Cappuccino | Betolókar a G21 Vitality 2,5 l tartályokhoz | Blender G21 Comfort Graphite Black | műanyag szekrény LANITPLAST KANSAS LG4688 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 16 788 Ft | 71 436 Ft | 72 835 Ft | 71 436 Ft | 3 892 Ft | 70 079 Ft |
183 063 Ft
215 368 Ft |
| Preț cu TVA | 21 321 Ft | 90 724 Ft | 92 500 Ft | 90 724 Ft | 4 943 Ft | 89 000 Ft |
232 490 Ft
273 517 Ft |
| Salvați | – | – | – | – | – | – | 18% / 41 027 Ft |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametre | |||||||
| Kategória | – | – | – | – | – | – | párnatároló szekrény |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | 1,10m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | 0,77m |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | – | 1,43m |
| Külméret magasság | – | – | – | – | – | – | 1,75m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | 1,30m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | 1,70m |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | acél profilok |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | 22mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | lapos tető |
| Gyártó | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | igen |
| Szín | – | – | – | – | – | – | világos szürke |
| Tömeg | – | – | – | – | – | – | kg |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | db |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | db |
