Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + opal PC LG2130 | pergola egy rózsán LANITPLAST S7011 LG2406 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 4x3 m LG4089 | oldalsó lamella képernyő 4,0 m LANITPLAST BASIC pergolához LG4295 | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 344 675 Ft | 71 119 Ft |
734 263 Ft
798 112 Ft |
222 843 Ft
229 735 Ft |
| Cena s DPH | 437 737 Ft | 90 321 Ft |
932 514 Ft
1 013 602 Ft |
283 011 Ft
291 764 Ft |
| Ušetríte | – | – | 9% / 81 088 Ft | 3% / 8 753 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Parametre | ||||
| Kategória | pergolák a falhoz | kerti pergola | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| Beépített terület | 14,85m2 | 0,68m2 | 11,29m2 | m2 |
| Külméret szélesség | 3,00m | 1,30m | 3,92m | 4,00m |
| Külméret hossza | 4,96m | 0,52m | 2,88m | – |
| Külméret magasság | 2,12 - 2,78m | 2,21m | 2,50m | 2,00m |
| Szín | antracit | fa színe | antracit | antracit |
| Szerkezet anyaga | alumínium | fa | alumínium | – |
| Tető anyag | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | lécek alumínium | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | darab | darab |
| Tető felület | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Tető típusa | ferde | – | lapos | – |
| Tömeg | 75kg | 20kg | 173kg | kg |
| Krajina pôvodu | – | Belgium | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | kézikönyv | – |
| LED világítás | – | – | nem | – |
