Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA VENUS 2500 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1025 | kerti pavilon LANITPLAST 33 antracit + átlátszó PC LG2468 | üvegház LANITPLAST LUCIUS 3x6m PC 4 mm LG2897 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 4x3 m LG4293 | oldalsó lamella képernyő 2,5 m LANITPLAST BASIC pergolához LG4291 | Greystone Deluxe Bubble Spa 4 szintes pezsgőfürdő | tartalék üvegezés pavilonhoz LANITPLAST 43 clear PC 6 mm LG4331 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
210 085 Ft
266 686 Ft |
208 907 Ft
215 368 Ft |
318 215 Ft
338 527 Ft |
510 194 Ft
531 452 Ft |
167 098 Ft
172 265 Ft |
200 730 Ft | 113 503 Ft |
| Bruttó ár |
266 808 Ft
338 691 Ft |
265 312 Ft
273 517 Ft |
404 133 Ft
429 929 Ft |
647 946 Ft
674 944 Ft |
212 214 Ft
218 777 Ft |
254 927 Ft | 144 149 Ft |
| Megtakarítás | 27% / 71 883 Ft | 3% / 8 205 Ft | 6% / 25 796 Ft | 4% / 26 998 Ft | 3% / 6 563 Ft | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron |
| Paraméterek | |||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | kerti pavilonok | boltíves üvegház | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák | – | csere polikarbonát üvegezés |
| Tömeg | 121kg | 54kg | 152kg | kg | kg | – | 16kg |
| Szín | ezüst | antracit | ezüst | antracit | antracit | – | – |
| Napfénytető | 1xdb | – | db | – | – | – | – |
| Beépített terület | 2,55m2 | 9m2 | 18m2 | 12,05m2 | m2 | – | m2 |
| Külméret szélesség | 1,95m | 2,97m | 3,00m | 3,95m | 2,50m | – | – |
| Külméret hossza | 1,31m | 2,97m | 6,00m | 3,05m | – | – | – |
| Külméret magasság | 1,97m | 2,56m | 2,00m | 2,20m | 2,00m | – | – |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 0,61m | – | 0,96m | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | 1,61m | – | 1,88m | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium | acél üvegház | alumínium | – | – | – |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | Igen | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | polikarbonát 6 mm átlátszó | – | lécek acél | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | darab | darab | – | darab |
| Tető felület | – | m2 | – | m2 | m2 | – | m2 |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | horganyzott acélprofil | – | – | – | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | 0,67m | – | – | – | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | igen | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | lapos | – | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | kézikönyv | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | nem | – | – | – |
