Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 4x3 m LG2081 | kerti pavilon LANITPLAST 43 antracit + bronz PC LG2469 | finn szauna KARIBU HYTTI 3 (97711) terragrau LG4147 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
568 809 Ft
574 554 Ft |
250 717 Ft
258 470 Ft |
952 188 Ft |
| Bruttó ár |
722 387 Ft
729 684 Ft |
318 410 Ft
328 257 Ft |
1 209 279 Ft |
| Megtakarítás | 1% / 7 297 Ft | 3% / 9 847 Ft | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||
| Kategória | bioklimatikus pergolák | kerti pavilonok | szabadtéri szaunák |
| Beépített terület | 12m2 | 11,79m2 | – |
| Külméret szélesség | 4,00m | 2,97m | 2,31m |
| Külméret hossza | 3,00m | 3,97m | – |
| Külméret magasság | 2,53m | 2,56m | 2,38m |
| Fal magasság | 2,12m | – | – |
| Szín | antracit | antracit | terragrau |
| Szerkezet anyaga | alumínium | alumínium | északi lucfenyő |
| Tető anyag | lécek alumínium | polikarbonát 6 mm bronz | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | darab |
| Tető felület | 12m2 | m2 | 6,06m2 |
| Tető típusa | ferde | – | – |
| LED világítás | nem | – | – |
| Tömeg | 144kg | 70kg | 480kg |
| Gyártó | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Szauna típusa | – | – | finn kültéri szaunák |
| Ház fala vastagsága | – | – | 38mm |
| Ajtó | – | – | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel |
| Pad anyaga | – | – | rezgőnyárfa |
| Padok száma | – | – | 3x / szélesség 57 cm |
| Személyek száma | – | – | 3 |
| Ionizációs funkció | – | – | nem |
| Beépített rádió | – | – | nem |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | elektromos szauna kályha |
| Ajánlott kályhák | – | – | 9 kW |
| Külméret mélység | – | – | 1,96m |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | igen |
