Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 6700 PC 6 mm zöld színű LG583 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1042 | finn szauna KARIBU LARIN (75604) LG1937 | üvegház LANITPLAST GLADUS 3x6 m PC 4 mm LG2878 | finn szauna KARIBU NORGE (92106) natur LG4008 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
417 532 Ft
463 925 Ft |
633 202 Ft
797 981 Ft |
755 039 Ft |
282 185 Ft
320 665 Ft |
1 490 393 Ft |
| Price incl. VAT |
530 266 Ft
589 185 Ft |
804 167 Ft
1 013 436 Ft |
958 900 Ft |
358 375 Ft
407 244 Ft |
1 892 799 Ft |
| Save | 11% / 58 919 Ft | 26% / 209 269 Ft | – | 14% / 48 869 Ft | – |
| Availability | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető |
| Parameters | |||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | beltéri szaunák | boltíves üvegház | szabadtéri szaunák |
| Tömeg | 91kg | 321kg | 249kg | 132kg | 620kg |
| Szín | zöld | zöld | – | ezüst | natur |
| Napfénytető | 2xdb | 4xdb | – | db | – |
| Beépített terület | 6,63m2 | 9,84m2 | – | 18m2 | – |
| Külméret szélesség | 2,57m | 2,57m | 1,51m | 3,00m | 2,31m |
| Külméret hossza | 2,58m | 3,83m | – | 6,00m | – |
| Külméret magasság | 2,48m | 2,48m | 1,98m | 2,00m | 2,38m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | grafitüveg 8 mm | zsanérokon egyszárnyú | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,22m | – | 0,96m | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,91m | – | 1,88m | – |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | acél kapcsok | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | lucfenyőfa | acél üvegház | északi lucfenyő |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | edzett üveg 3 mm | – | polikarbonát 4 mm | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Németország | – | – |
| Szauna típusa | – | – | finn házi szaunák | – | finn kültéri szaunák |
| Ház fala vastagsága | – | – | 68mm | – | 38mm |
| Szigetelés vastagsága | – | – | 42 mm | – | – |
| Pad anyaga | – | – | lucfenyőfa | – | rezgőnyárfa |
| Padok száma | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | 3x / szélesség 57 cm |
| Személyek száma | – | – | 2 | – | 3 |
| Fejtámla | – | – | 1 | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | nem | – | nem |
| Beépített rádió | – | – | nem | – | nem |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | elektromos szauna kályha | – | elektromos szauna kályha |
| Ajánlott kályhák | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | 9 kW |
| Szauna kályha | – | – | nem | – | – |
| Szauna kövek | – | – | nem | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 1,51m | – | 1,96m |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | horganyzott acélprofil | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | 1,00m | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | igen | – |
| Tető felület | – | – | – | – | 6m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | igen |
