Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + clear PC LG2085 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + clear PC LG2086 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + opal PC LG2130 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 258 470 Ft | 258 470 Ft | 344 675 Ft |
| Bruttó ár | 328 257 Ft | 328 257 Ft | 437 737 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | |||
| Kategória | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| Beépített terület | 9,36m2 | 9,36m2 | 14,85m2 |
| Külméret szélesség | 3,00m | 3,00m | 3,00m |
| Külméret hossza | 3,12m | 3,12m | 4,96m |
| Külméret magasság | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m |
| Szín | fehér | antracit | antracit |
| Szerkezet anyaga | alumínium | alumínium | alumínium |
| Tető anyag | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás opal polikarbonát 6 mm |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | darab |
| Tető felület | m2 | m2 | m2 |
| Tető típusa | ferde | ferde | ferde |
| Tömeg | 48kg | 48kg | 75kg |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.