Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST MELES 120/85 fehér LG655 | bejárati előtető LANITPLAST SP1 120/70 fehér LG710 | finn szauna KARIBU NORIN (75588) LG1911 | finn szauna KARIBU SODIN (75698) LG1912 | finn szauna KARIBU SIIRIN (71376) LG1913 | finn szauna KARIBU RODIN (75730) LG1914 | finn szauna KARIBU JARIN (71360) LG1915 | hőmérő / higrométer készlet KARIBU (46715) LG1922 | finn szauna KARIBU LARIN (75604) LG1937 | szaunakályha KARIBU 9 kW (66600) integrált vezérléssel LG1972 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + opal PC LG2119 | MAXTORE 1012 emeleti set - építési LG367 | MAXTORE WOOD 1112 emeleti set - építési LG2316 | finn szauna KARIBU ADELINA (6168) LG2495 | finn szauna KARIBU JARA (6172) LG2497 | bejárati előtető LANITPLAST SAMBA 160/54 antracit LG2762 | G21 tartály, 0,9 l | G21 Promesso konyhai robot Iron Grey | Húsdaráló fej a G21 Chamber gyümölcspréshez | G21 Perfection turmixgép, piros | G21 Perfection turmixgép, barna | Blender G21 Comfort Graphite Black | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 4x3 m LG4089 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
70 238 Ft
84 624 Ft |
53 543 Ft
84 439 Ft |
657 402 Ft
970 629 Ft |
873 937 Ft |
824 331 Ft
1 217 442 Ft |
869 213 Ft
1 283 258 Ft |
958 189 Ft | 45 075 Ft | 755 039 Ft | 199 140 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
20 150 Ft
40 301 Ft |
26 220 Ft
52 441 Ft |
590 472 Ft
871 905 Ft |
668 425 Ft
987 083 Ft |
83 356 Ft
100 428 Ft |
13 000 Ft | 90 960 Ft | 13 000 Ft | 64 928 Ft | 64 928 Ft | 70 079 Ft |
718 301 Ft
798 112 Ft |
| Cena s DPH |
89 202 Ft
107 473 Ft |
68 000 Ft
107 238 Ft |
834 900 Ft
1 232 699 Ft |
1 109 900 Ft |
1 046 900 Ft
1 546 151 Ft |
1 103 900 Ft
1 629 738 Ft |
1 216 900 Ft | 57 246 Ft | 958 900 Ft | 252 908 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
25 591 Ft
51 182 Ft |
33 300 Ft
66 600 Ft |
749 900 Ft
1 107 319 Ft |
848 900 Ft
1 253 596 Ft |
105 862 Ft
127 544 Ft |
16 510 Ft | 115 519 Ft | 16 510 Ft | 82 459 Ft | 82 459 Ft | 89 000 Ft |
912 242 Ft
1 013 602 Ft |
| Ušetříte | 20% / 18 271 Ft | 58% / 39 238 Ft | 48% / 397 799 Ft | – | 48% / 499 251 Ft | 48% / 525 838 Ft | – | – | – | – | 5% / 16 412 Ft | 100% / 25 591 Ft | 100% / 33 300 Ft | 48% / 357 419 Ft | 48% / 404 696 Ft | 20% / 21 682 Ft | – | – | – | – | – | – | 11% / 101 360 Ft |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametry | |||||||||||||||||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | Bejárati előtető | beltéri szaunák | beltéri szaunák | beltéri szaunák | beltéri szaunák | beltéri szaunák | szauna kiegészítők | beltéri szaunák | szauna kiegészítők | pergolák a falhoz | – | – | beltéri szaunák | beltéri szaunák | Bejárati előtető | – | – | – | – | – | – | bioklimatikus pergolák |
| Modell | MELES | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SAMBA | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST |
| Typ | Lapostetők | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | fehér | fehér | – | – | – | – | – | – | – | – | fehér | – | – | – | – | antracit | – | – | – | – | – | – | antracit |
| Külméret szélesség | 1,20m | 1,20m | 1,51m | 1,96m | 1,96m | 1,96m | 1,96m | – | 1,51m | – | 3,00m | – | – | 1,95m | 1,95m | 1,60m | – | – | – | – | – | – | 3,92m |
| Külméret mélység | 0,85m | 0,70m | 1,51m | 1,70m | 1,70m | 1,96m | 1,96m | – | 1,51m | – | – | – | – | 1,69m | 1,95m | 0,54m | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,38m | 0,235m | 1,98m | 1,98m | 1,98m | 1,98m | 1,98m | – | 1,98m | – | 2,12 - 2,78m | – | – | 1,87m | 1,87m | 0,20m | – | – | – | – | – | – | 2,50m |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | alumíniumból | lucfenyőfa | lucfenyőfa | lucfenyőfa | lucfenyőfa | lucfenyőfa | – | lucfenyőfa | – | alumínium | – | – | lucfenyőfa | lucfenyőfa | alumíniumból | – | – | – | – | – | – | alumínium |
| Tömeg | 3,5kg | 3kg | 295kg | 351kg | 344kg | 398kg | 229kg | 1kg | 249kg | 30kg | 48kg | 13,50kg | 12,50kg | 330kg | 400kg | 7,3kg | – | – | – | – | – | – | 173kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | Lengyelország | Németország | Németország | Németország | Németország | Németország | Németország | Németország | Németország | – | – | – | Németország | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák | finn házi szaunák | finn házi szaunák | finn házi szaunák | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm | – | 68mm | – | – | – | – | 38mm | 38mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | – | 42 mm | – | – | – | – | 0mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | grafitüveg 8 mm | füstös üveg 8 mm | grafitüveg 8 mm | grafitüveg 8 mm | füstös üveg 8 mm | – | grafitüveg 8 mm | – | – | – | – | füstös üveg 8 mm | füstös üveg 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | lucfenyőfa | lucfenyőfa | lucfenyőfa | lucfenyőfa | lucfenyőfa | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | lucfenyő | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | 2x / szélesség 57 cm | 2x / szélesség 57 cm | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – | 2x szélesség 57 cm | 2x szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | nem | nem | nem | nem | nem | – | nem | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | nem | nem | nem | nem | nem | – | nem | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | nem | nem | nem | nem | nem | – | nem | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | nem | nem | nem | nem | nem | – | nem | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kályha és kövek | – | Kiegészítők | Podlahy a základny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,36m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,29m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,88m |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek alumínium |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapos |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
