Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 zöld színű LG556 | alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | földcsavar 600 mm LG1894 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + bronz PC LG2122 | fém kerti ház GLOBEL 86 ZÖLT + napfénytető LG2503 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 69 LG4019 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 69 344 Ft | 16 043 Ft | 8 982 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
218 113 Ft
229 592 Ft |
| Cena s DPH | 88 066 Ft | 20 374 Ft | 11 407 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
277 003 Ft
291 582 Ft |
| Ušetríte | – | – | – | 5% / 20 062 Ft | 14% / 24 782 Ft | 5% / 14 579 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametre | ||||||
| Tömeg | 18kg | 2kg | kg | 63kg | 79kg | 90kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | polcok egy állványok | Kikötési készletek | – | – | – |
| Szín | zöld | ezüst | – | antracit | zöld | szürke |
| Üvegház modell | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | – | – | 2,12 - 2,78m | 1,98m | 2,26m |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | GLOBEL | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | 0,15m | – | 3,00m | 2,33m | 1,76m |
| Külméret hossza | – | 1,22m | – | 4,35m | 1,75m | 2,68m |
| Kategória | – | – | – | pergolák a falhoz | fém házak | műanyag házak |
| Beépített terület | – | – | – | 13,05m2 | 4,08m2 | 4,71m2 |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | alumínium | horganyzott acélcső | műanyag profilok |
| Tető anyag | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | – | – |
| Tető felület | – | – | – | m2 | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | ferde | nyeregtető | nyeregtető |
| Ajtó | – | – | – | – | dupla tolóajtó | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 1,00m | 1,19m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,69m | 1,81m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | 12mm |
| Garancia | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | 1db | db |
| Fali ablak | – | – | – | – | db | 1db |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem |
