Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tartalék vitorla - ponyva pavilon 1,8x1,8 m (70417EU) LG2053 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + clear PC LG2085 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + clear PC LG2086 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + opal PC LG2124 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + bronz PC LG2125 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + clear PC LG2126 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + opal PC LG2127 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + bronz PC LG2131 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | Felfújható jacuzzi Pure Spa Bubble HWS | Tartalék rugós huzat - trambulin 244 cm | Tartalék fém karika trambulinhoz 366 cm | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 457 cm | A védőháló tartalék állványa - alsó | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 81 952 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
143 Ft | 222 600 Ft | 11 040 Ft | 9 785 Ft | 12 115 Ft | 1 455 Ft |
| Preț cu TVA | 104 079 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
182 Ft | 282 702 Ft | 14 021 Ft | 12 427 Ft | 15 386 Ft | 1 848 Ft |
| Salvați | – | 5% / 16 412 Ft | 5% / 16 412 Ft | 5% / 20 062 Ft | 5% / 20 062 Ft | 5% / 20 062 Ft | 5% / 20 062 Ft | 5% / 21 886 Ft | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül |
| Parametre | ||||||||||||||
| Kategória | ponyva fészerek | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | m2 | 9,36m2 | 9,36m2 | 13,02m2 | 13,02m2 | 13,02m2 | 13,02m2 | 14,85m2 | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | SHELTERLOGIC | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – |
| Szín | zöld | fehér | antracit | antracit | fehér | fehér | fehér | fehér | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | 7kg | 48kg | 48kg | 63kg | 63kg | 63kg | 63kg | 75kg | 0.005kg | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | 3,00m | 3,00m | 3,00m | 3,00m | 3,00m | 3,00m | 3,00m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | 3,12m | 3,12m | 4,35m | 4,35m | 4,35m | 4,35m | 4,96m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium | alumínium | alumínium | alumínium | alumínium | alumínium | alumínium | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás opal polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás opal polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab | darab | darab | darab | darab | darab | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | ferde | ferde | ferde | ferde | ferde | ferde | ferde | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | többi | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – |
