Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| kerti tároló doboz LIFETIME 60170 HORIZONTAL LG1076 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + clear PC LG2132 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + clear PC LG2085 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + bronz PC LG2125 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + bronz PC LG2131 | Védőháló a Marimex trambulinhoz 366 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
258 485 Ft
287 206 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
12 115 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
328 276 Ft
364 751 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
15 386 Ft |
| Sie sparen | 11% / 36 475 Ft | 5% / 21 886 Ft | 5% / 16 412 Ft | 5% / 20 062 Ft | 5% / 21 886 Ft | – |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron |
| Parameter | ||||||
| Kategória | műanyag házak | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | – |
| Beépített terület | 1,94m2 | 14,85m2 | 9,36m2 | 13,02m2 | 14,85m2 | – |
| Külméret hossza | 1,03m | 4,96m | 3,12m | 4,35m | 4,96m | – |
| Külméret szélesség | 1,88m | 3,00m | 3,00m | 3,00m | 3,00m | – |
| Külméret magasság | 1,32m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | – |
| Ajtó | dupla zsanéros ajtók | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,50m | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | 1,10m | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | acél csövek | alumínium | alumínium | alumínium | alumínium | – |
| Ház fala vastagsága | 26mm | – | – | – | – | – |
| Gyártó | LIFETIME | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | igen | – | – | – | – | – |
| Szín | világos szürke | fehér | fehér | fehér | fehér | – |
| Tömeg | 66kg | 75kg | 48kg | 63kg | 75kg | – |
| Fali ablak | db | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | db | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | USA | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab | darab | darab | – |
| Tető felület | – | m2 | m2 | m2 | m2 | – |
| Tető típusa | – | ferde | ferde | ferde | ferde | – |
