Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min – max hőmérő LG17 | bejárati előtető LANITPLAST TURKUS 140/85 barna LG707 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1042 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI fehér / PC LG1494 | 8 db földelőcsavar készlet (8x7, 8x10, 8x12, 6700 - 9900 modellek) LG1491 | tető bitumen tekercs FEKETE 0,5x5 m LG1801 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + clear PC LG2126 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI antracit / PC LG2184 | szauna hőmérő / higrométer LANITPLAST 16 cm LG2519 | A vitorla napelem átmérője 3,6 m kék és ezüst | tetőablak íves üvegházba LANITPLAST LUCIUS 4/6 mm LG3122 | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98009) antracit LG4068 | bádog kerti ház LANITPLAST HALLE 94 ANTRACIT LG4024 | tetőszellőző ablak VITAVIA - fekete színű (2604029) LG4327 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 12 344 Ft |
67 854 Ft
108 407 Ft |
633 202 Ft
797 981 Ft |
66 661 Ft
106 410 Ft |
104 578 Ft | 15 773 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
143 Ft |
66 661 Ft
80 314 Ft |
5 601 Ft
9 913 Ft |
15 933 Ft | 31 465 Ft | 819 706 Ft | 109 768 Ft | 19 971 Ft |
| Cena s DPH | 15 677 Ft |
86 174 Ft
137 677 Ft |
804 167 Ft
1 013 436 Ft |
84 659 Ft
135 141 Ft |
132 814 Ft | 20 032 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
182 Ft |
84 659 Ft
101 999 Ft |
7 113 Ft
12 590 Ft |
19 598 Ft | 39 960 Ft | 1 041 027 Ft | 139 405 Ft | 25 363 Ft |
| Štedite | – | 60% / 51 503 Ft | 26% / 209 269 Ft | 60% / 50 482 Ft | – | – | 5% / 20 062 Ft | – | 20% / 17 340 Ft | 77% / 5 477 Ft | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| Parametri | |||||||||||||||
| Tömeg | 0.2kg | 3kg | 321kg | 6kg | 19kg | 8,75kg | 63kg | 0.005kg | 6kg | 0,15kg | – | 5kg | 180kg | 50 kg | 1kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | – | – | – | horgonyzó készletek | Tetőgerendák és fedések | – | többi | – | hőmérők, higrométerek, órák | – | szellőző ablakok | – | – | szellőző ablakok |
| Teherbírás | kg | – | – | – | kg | – | – | kg | – | – | – | kg | – | – | kg |
| Köbtartalom | L | – | – | – | L | – | – | L | – | – | – | L | – | – | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | Vitavia Garden |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | – | Lengyelország | – | Csehország | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | Bejárati előtető | klasszikus üvegház nyeregtetővel | Bejárati tető | – | – | pergolák a falhoz | – | Bejárati tető | szauna kiegészítők | – | – | fém házak | fém házak | – |
| Typ | – | Lapostetők | – | Oldalfalak | – | – | – | – | Oldalfalak | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | barna | zöld | fehér | – | – | fehér | – | antracit | – | – | ezüst | antracit | antracit | fekete |
| Külméret szélesség | – | 1,40m | 2,57m | 0,31m | – | – | 3,00m | – | 0,31m | – | – | 0,60m | 2,32m | 2,67m | – |
| Külméret mélység | – | 0,85m | – | 0,6m | – | – | – | – | 0,6m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,19m | 2,48m | 1,85m | – | – | 2,12 - 2,78m | – | 1,85m | – | – | – | 2,10m | 1,71m | – |
| Üvegezés szerkezet | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumíniumból | alumínium üvegház | alumíniumból | – | – | alumínium | – | alumíniumból | – | – | – | horganyzott lemez 0,5 | horganyzott lemez | – |
| Napfénytető | – | – | 4xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | – |
| Beépített terület | – | – | 9,84m2 | – | – | – | 13,02m2 | – | – | – | – | – | 5,35m2 | 3,12m2 | – |
| Külméret hossza | – | – | 3,83m | – | – | – | 4,35m | – | – | – | – | 0,97m | 2,31m | 1,17m | – |
| Ajtó | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú csúszó | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,44m | 0,91m | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,98m | 1,51m | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | lapostető | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | UNI | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,5mm | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | – |
