Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXTORE 108 emeleti set - építési LG365 | G21 GAH 407 kerti tároló 213 x 191 cm, zöld | Műanyag télikert Rion Sun Room 48 fehér 508x258 cm | Műanyag télikert Rion Sun Room 47 fehér 446x258 cm | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 2 (68357) natur LG3096 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 3 (68214) terragrau LG3492 | szauna aroma konténer KARIBU Terracota (46694) LG4663 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
16 314 Ft
32 628 Ft |
106 220 Ft | 872 333 Ft | 808 208 Ft |
487 954 Ft
513 636 Ft |
498 191 Ft
524 412 Ft |
16 983 Ft |
| Prix TTC |
20 719 Ft
41 438 Ft |
134 900 Ft | 1 072 970 Ft | 994 096 Ft |
619 702 Ft
652 318 Ft |
632 703 Ft
666 003 Ft |
21 568 Ft |
| Vous économiserez | 100% / 20 719 Ft | – | – | – | 5% / 32 616 Ft | 5% / 33 300 Ft | – |
| Disponibilité | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paramètres | |||||||
| Tömeg | 9,0kg | – | – | – | 298kg | 274kg | 1kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | – | – | – | – | – | illat |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | faházak | faházak | szauna kiegészítők |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | 2,38m | 2,13m | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 1,81m | 2,17m | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | 4,3m2 | 4,62m2 | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | lapostető | lapostető | – |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 | m2 | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 1,62m | 1,66m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,77m | 1,75m | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | 1,89m | 1,86m | – |
| Külméret magasság | – | – | – | – | 2,43m | 2,20m | – |
| Ajtó | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 19mm | 19mm | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – |
| Tető felület | – | – | – | – | 5,5m2 | 5,5m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 120 | 70 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 | m2 | – |
| Gyártó | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | db | 2db | – |
| Szín | – | – | – | – | fa színű | terragrau | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | 3darab | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks | ks | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | nem | – |
