Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 5000 zöld színű LG541 | fém kerti ház ARROW WOODRIDGE 86 LG1000 | fapadló KARIBU 2,42 x 1,83 m (77901) LG1726 | földcsavar 500 mm LG1802 | tartalék vitorla - ponyva garázs 3,7x6,1 m (62760EU) LG2009 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + opal PC LG2127 | MAXTORE 1012 emeleti set - építési LG367 | Úszódeszka LEARN JUNIOR sárga | Summer Waves Elite négyzet alakú medence, szürke színű 549x247x132 cm | horganyzott alap VITAVIA IDA 1300 fekete színű LG3555 | horganyzott alap VITAVIA IDA 7800 fekete színű LG3559 | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 88 ANTRACIT LG4017 | szauna LED lámpa a padok alatt KARIBU (36687) LG4666 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 48 346 Ft |
157 087 Ft
209 762 Ft |
100 792 Ft | 8 386 Ft |
116 247 Ft
129 164 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
20 150 Ft
40 301 Ft |
3 404 Ft | 364 042 Ft | 28 591 Ft | 48 706 Ft |
405 027 Ft
430 880 Ft |
120 543 Ft |
| Price incl. VAT | 61 399 Ft |
199 500 Ft
266 398 Ft |
128 005 Ft | 10 650 Ft |
147 634 Ft
164 038 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
25 591 Ft
51 182 Ft |
4 187 Ft | 447 771 Ft | 36 311 Ft | 61 856 Ft |
514 384 Ft
547 217 Ft |
153 090 Ft |
| Save | – | 34% / 66 898 Ft | – | – | 11% / 16 404 Ft | 5% / 20 062 Ft | 100% / 25 591 Ft | – | – | – | – | 6% / 32 833 Ft | – |
| Availability | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parameters | |||||||||||||
| Tömeg | 10kg | 75kg | 44kg | kg | 18,5kg | 63kg | 13,50kg | – | – | 4kg | 14kg | 174kg | 2kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | Padlók és alapok | Kikötési készletek | – | – | Kiegészítők | – | – | alapok | alapok | – | világítás |
| Szín | zöld | fa színű | – | – | zöld | fehér | – | – | – | – | – | antracit | – |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | kg | – | – | kg | kg | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | 2,01m | – | – | – | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | 2,22m | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | L | – | – | L | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | ARROW | – | – | SHELTERLOGIC | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – |
| Kategória | – | fém házak | – | – | ponyva fészerek | pergolák a falhoz | – | – | – | – | – | fém házak | szauna kiegészítők |
| Beépített terület | – | 4,58m2 | – | – | m2 | 13,02m2 | – | – | – | – | – | 4,45m2 | – |
| Külméret hossza | – | 1,81m | – | – | – | 4,35m | – | – | – | – | – | 2,11m | – |
| Külméret szélesség | – | 2,53m | – | – | – | 3,00m | – | – | – | – | – | 2,11m | – |
| Ajtó | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,10m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,06m | – |
| Ajtó magasság | – | 1,76m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,78m | – |
| Szerkezet anyaga | – | horganyzott lemez 0,36 - 0,40 mm | – | – | – | alumínium | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | – |
| Ház fala vastagsága | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35 mmmm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,4mm | – |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Fali ablak | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db | – |
| Napfénytető | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – |
| Krajina pôvodu | – | USA | – | – | USA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | lapostető | – |
