Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + bronz PC LG2128 | szauna hőmérő / higrométer LANITPLAST 10 cm LG2518 | csere fűtőtekercs szaunakályhához KARIBU 9,0 kW (9642) LG2771 | KARIBU ERGONOMIKUS fa fejtámla (46707) LG2821 | fa fejtámla KARIBU PREMIUM (27109) LG2826 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához clear PC LG3102 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához bronz PC LG3106 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához clear PC LG3108 | szauna LED lámpa a padok alatt KARIBU (36687) LG4666 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
327 442 Ft
344 675 Ft |
4 224 Ft
7 040 Ft |
40 085 Ft | 22 772 Ft | 18 620 Ft | 116 247 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
120 543 Ft |
| Price incl. VAT |
415 851 Ft
437 737 Ft |
5 365 Ft
8 941 Ft |
50 908 Ft | 28 921 Ft | 23 648 Ft | 147 634 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
153 090 Ft |
| Save | 5% / 21 886 Ft | 67% / 3 576 Ft | – | – | – | – | 11% / 20 053 Ft | 11% / 20 053 Ft | – |
| Availability | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parameters | |||||||||
| Kategória | pergolák a falhoz | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | csereüvegezés | csereüvegezés | csereüvegezés | szauna kiegészítők |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – |
| Beépített terület | 14,88m2 | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – |
| Külméret szélesség | 3,00m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | 4,96m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | antracit | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | – | – | – | – | darab | darab | darab | – |
| Tető felület | m2 | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – |
| Tető típusa | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | 75kg | 0,10kg | 1,50kg | 3kg | 3kg | 14kg | 23kg | 23kg | 2kg |
| Típusú kiegészítők | – | hőmérők, higrométerek, órák | pótalkatrészek | fejtámlák | fejtámlák | – | – | – | világítás |
