Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA VENUS 5000 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1027 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + opal PC LG2124 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + opal PC LG2130 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 2 (73072) terragrau LG3073 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
287 234 Ft
364 534 Ft |
315 940 Ft | 344 675 Ft | 506 453 Ft |
| Bruttó ár |
364 787 Ft
462 958 Ft |
401 244 Ft | 437 737 Ft | 643 195 Ft |
| Megtakarítás | 27% / 98 171 Ft | – | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | faházak |
| Tömeg | 169kg | 63kg | 75kg | 210kg |
| Szín | ezüst | antracit | antracit | terragrau |
| Napfénytető | 1xdb | – | – | – |
| Beépített terület | 5,01m2 | 13,02m2 | 14,85m2 | 3,27m2 |
| Külméret szélesség | 1,95m | 3,00m | 3,00m | 1,81m |
| Külméret hossza | 2,57m | 4,35m | 4,96m | 1,81m |
| Külméret magasság | 1,97m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,30m |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 0,61m | – | – | 1,62m |
| Ajtó magasság | 1,61m | – | – | 1,77m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium | alumínium | – |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Tető anyag | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | cellás opal polikarbonát 6 mm | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab | 2darab |
| Tető felület | – | m2 | m2 | 4,64m2 |
| Tető típusa | – | ferde | ferde | lapostető |
| Belső felület | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | 1,89m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm |
| Tető lejtés | – | – | – | 120 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | db |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks |
