Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|
| hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3A (12290) natur / antracit LG4980 | |
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
525 490 Ft
553 147 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
667 372 Ft
702 497 Ft |
| Sie sparen | 5% / 35 125 Ft |
| Verfügbarkeit | |
| Parameter | |
| Kategória | faházak |
| Külméret szélesség | 2,38m |
| Külméret hossza | 2,13m |
| Beépített terület | 5,07m2 |
| Tető típusa | fémlemez |
| Belső felület | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,42m |
| Ajtó magasság | 1,76m |
| Fal magasság | 1,95m |
| Külméret magasság | 2,09m |
| Ajtó | kétszárnyú, zsanéros |
| Ház fala vastagsága | 19mm |
| Tető vastagság | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | igen |
| Tető felület | 6,3m2 |
| Tető lejtés | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db |
| Tömeg | 260kg |
| Szín | faipari |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.