Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| finn szauna KARIBU SELENA (6164) LG1943 | tető bitumen tekercs FEKETE 0,5x5 m LG1801 | finn szauna KARIBU JARIN (71360) LG1915 | Csere fém karikás tengelykapcsoló | Csúszda vízcsatlakozással sárga 2,20m | G21 Excellent turmixgép, piros | Csere karikarúd Marimex 244 és 305 cm (101,8 cm) trambulinhoz | Csere U-csipesz (új verzió) | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 305 cm | Marimex 112 hintakészlet csúszdával | Tartalék PVC hüvely | Csavarkészlet a Marimex trambulinok biztonsági hálójához | Védőháló Marimex trambulinhoz 427 cm | Csúszda vízcsatlakozással piros 2,20 m - Hapro | Marimex trambulin 427 cm - 165,2 cm vázcső csere | Napelemes zuhany DUO 60l | Napelemes zuhany DUO 10 l | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 1 084 889 Ft | 15 773 Ft | 958 189 Ft | 345 Ft | 21 181 Ft | 71 436 Ft | 1 485 Ft | 610 Ft | 3 640 Ft | 125 189 Ft | 955 Ft | 345 Ft | 14 540 Ft | 18 035 Ft | 2 415 Ft | 54 740 Ft | 12 030 Ft |
| Prix TTC | 1 377 808 Ft | 20 032 Ft | 1 216 900 Ft | 438 Ft | 26 900 Ft | 90 724 Ft | 1 886 Ft | 775 Ft | 4 623 Ft | 158 990 Ft | 1 213 Ft | 438 Ft | 18 466 Ft | 22 904 Ft | 3 067 Ft | 69 520 Ft | 15 278 Ft |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron |
| Paramètres | |||||||||||||||||
| Szauna típusa | finn házi szaunák | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | beltéri szaunák | – | beltéri szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | északi lucfenyő | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | 38mm | – | 68mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | bronz üveg 8 mm | – | füstös üveg 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | lucfenyő | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | nem | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | nem | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | elektromos szauna kályha | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | 3,6 kW vagy 9 kW | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | 1,95m | – | 1,96m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | 1,45m | – | 1,96m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 1,87m | – | 1,98m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | 330kg | 8,75kg | 229kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | Tetőgerendák és fedések | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Csehország | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
