Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| finn szauna KARIBU SIIRIN (71376) LG1913 | finn szauna KARIBU JARIN (71360) LG1915 | Jakuzzi NetSpa IZY SPA SP-IZY125 | pergola egy rózsán LANITPLAST S7011 LG2406 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 4x3 m LG4089 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 3x3 m LG4088 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
824 331 Ft
1 217 442 Ft |
958 189 Ft | 177 165 Ft | 71 119 Ft |
734 263 Ft
798 112 Ft |
587 410 Ft
638 490 Ft |
| Bruttó ár |
1 046 900 Ft
1 546 151 Ft |
1 216 900 Ft | 225 000 Ft | 90 321 Ft |
932 514 Ft
1 013 602 Ft |
746 011 Ft
810 882 Ft |
| Megtakarítás | 48% / 499 251 Ft | – | – | – | 9% / 81 088 Ft | 9% / 64 871 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | ||||||
| Szauna típusa | finn házi szaunák | finn házi szaunák | – | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| Kategória | beltéri szaunák | beltéri szaunák | – | kerti pergola | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák |
| Szerkezet anyaga | lucfenyőfa | lucfenyőfa | – | fa | alumínium | alumínium |
| Ház fala vastagsága | 68mm | 68mm | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | 42 mm | 42 mm | – | – | – | – |
| Ajtó | grafitüveg 8 mm | füstös üveg 8 mm | – | – | – | – |
| Pad anyaga | lucfenyőfa | lucfenyőfa | – | – | – | – |
| Padok száma | 2x / szélesség 57 cm | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | – | – | – |
| Személyek száma | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Fejtámla | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | nem | nem | – | – | – | – |
| Beépített rádió | nem | nem | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – |
| Szauna kályha | nem | nem | – | – | – | – |
| Szauna kövek | nem | nem | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | 1,96m | 1,96m | – | 1,30m | 3,92m | 2,88m |
| Külméret mélység | 1,70m | 1,96m | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 1,98m | 1,98m | – | 2,21m | 2,50m | 2,53m |
| Tömeg | 344kg | 229kg | – | 20kg | 173kg | 142kg |
| Krajina pôvodu | Németország | Németország | – | Belgium | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 0,68m2 | 11,29m2 | 8,29m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | 0,52m | 2,88m | 2,88m |
| Szín | – | – | – | fa színe | antracit | antracit |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | darab | darab |
| Tető felület | – | – | – | m2 | m2 | m2 |
| Tető anyag | – | – | – | – | lécek alumínium | lécek alumínium |
| Tető típusa | – | – | – | – | lapos | lapos |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | kézikönyv | kézikönyv |
| LED világítás | – | – | – | – | nem | nem |
