Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|
| alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + bronz PC LG2120 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + clear PC LG2126 | WPC padlóburkolat a G21 PAH 523 kerti tárolóhoz, Eben | |
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 258 470 Ft | 315 940 Ft | 77 952 Ft |
| Cena s DPH | 328 257 Ft | 401 244 Ft | 98 999 Ft |
| Štedite | – | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametri | |||
| Kategória | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – |
| Beépített terület | 9,36m2 | 13,02m2 | – |
| Külméret szélesség | 3,00m | 3,00m | – |
| Külméret hossza | 3,12m | 4,35m | – |
| Külméret magasság | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | – |
| Szín | antracit | fehér | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium | alumínium | – |
| Tető anyag | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | – |
| Tető felület | m2 | m2 | – |
| Tető típusa | ferde | ferde | – |
| Tömeg | 48kg | 63kg | – |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.