Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fapadló KARIBU 2,42 x 2,42 m (77902) LG1725 | szaunakályha KARIBU 3,6 KW (71312) integrált vezérléssel LG1916 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 191 (64561) natur LG1987 | Trambulin Marimex Premium 244 cm + belső védőháló + létra INGYENES | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 66 LG4016 | LANITPLAST LIMES Viva V7/3 ereszcsatornák (pár) LG4786 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 119 828 Ft | 100 428 Ft | 109 604 Ft | 79 503 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
170 477 Ft
179 450 Ft |
30 344 Ft |
| Cena s DPH | 152 182 Ft | 127 544 Ft | 139 197 Ft | 100 969 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
216 506 Ft
227 901 Ft |
38 537 Ft |
| Štedite | – | – | – | – | 33% / 9 078 Ft | 5% / 11 395 Ft | – |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | |
| Parametri | |||||||
| Tömeg | 58kg | 26,2kg | 32kg | – | kg | 64kg | kg |
| Típusú kiegészítők | Podlahy a základny | kályha és kövek | – | – | polcok egy állványok | – | eresz |
| Krajina pôvodu | Németország | Németország | Németország | – | – | – | – |
| Kategória | – | szauna kiegészítők | magaságyás | – | – | műanyag házak | – |
| Beépített terület | – | – | 0,92m2 | – | – | 3,17m2 | – |
| Szín | – | – | fa színe | – | ezüst | szürke | ezüst |
| Külméret hossza | – | – | 0,69m | – | 1,15m | 1,80m | 3,00m |
| Külméret szélesség | – | – | 1,33m | – | 0,40m | 1,76m | – |
| Külméret magasság | – | – | 0,82m | – | 0,80m | 2,26m | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | faanyag 19 mm | – | – | műanyag profilok | – |
| Az alsó típusa | – | – | nincs alja | – | – | – | – |
| Gyártó | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LIMES |
| Teherbírás | – | – | – | – | kg | – | kg |
| Köbtartalom | – | – | – | – | L | – | L |
| Ajtó | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | 1,19m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | 1,81m | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | 12mm | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | nyeregtető | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | 1db | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | db | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | Hobby H7 a Viva V7 |
