Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAVIA polc támasztó LG11 | fali higrométer LG19 | fali hőmérő LG20 | automatikus tetőablak nyitó VITAVIA LG22 | összecsukható pad 180 cm LIFETIME 80305 LG1023 | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | szilikon kábel KARIBU 3 x 1,5 mm / 3 m a fényhez (13367) LG1918 | Saunareiniger - előkészítés szaunák tisztítására – 1 l | G21 Excellent turmixgép, barna | G21 Experience White blender | csere fűtőtekercs szaunakályhához KARIBU 9,0 kW (9642) LG2771 | Napvitorla Florida Premium medencéhez 2 x 4 m | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához clear PC LG3108 | Rejtődoboz szemeteshez - 1 kosár (240l), fa 80x69x115 cm | horganyzott alap VITAVIA IDA 6500 fekete színű LG3558 | NetSpa anatómiai ülés (2 db) - KOMFY | játszóterek gyerekeknek KARIBU KALLE (44577) natur LG4494 | szauna aroma konténer KARIBU Terracota (46694) LG4663 | szauna lámpa KARIBU MODERN (59853) LG4659 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 9 245 Ft | 6 764 Ft | 8 527 Ft | 26 203 Ft |
19 288 Ft
25 718 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
18 314 Ft | 3 025 Ft | 72 835 Ft | 79 134 Ft | 40 085 Ft | 8 750 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
143 158 Ft | 42 959 Ft | 1 867 Ft |
337 815 Ft
355 594 Ft |
16 983 Ft | 18 534 Ft |
| Preț cu TVA | 11 741 Ft | 8 591 Ft | 10 830 Ft | 33 278 Ft |
24 496 Ft
32 662 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
23 259 Ft | 3 842 Ft | 92 500 Ft | 100 500 Ft | 50 908 Ft | 10 763 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
176 085 Ft | 54 558 Ft | 2 296 Ft |
429 025 Ft
451 605 Ft |
21 568 Ft | 23 538 Ft |
| Salvați | – | – | – | – | 33% / 8 166 Ft | 1% / 238 Ft | – | – | – | – | – | – | 11% / 20 053 Ft | – | – | – | 5% / 22 580 Ft | – | – |
| Disponibilitate | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Tömeg | 0,5kg | 0.2kg | 0.2kg | 1kg | 7kg | 1kg | 0,5kg | – | – | – | 1,50kg | – | 23kg | – | 10kg | – | 328kg | 1kg | 1,50kg |
| Teherbírás | kg | kg | kg | kg | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | L | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LIFETIME | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | USA | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | Kiegészítők | Kiegészítők | automatikus nyitók | – | automatikus nyitók | kábelek | – | – | – | pótalkatrészek | – | – | – | alapok | – | – | illat | világítás |
| Szín | – | – | – | ezüst | fehér | ezüst | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fa színű | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 1,83m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,84m | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | 0,29m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,13m | – | – |
| Anyag | – | – | – | – | fém / műanyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | szék | – | szauna kiegészítők | – | – | – | szauna kiegészítők | – | csereüvegezés | – | – | – | faházak | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők |
| Külméret magasság | – | – | – | – | 0,42m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,32m | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | 3,92m2 | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA IDA | – | – | – | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 éves kortól | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fa | – | – |
| Kinek szánták a terméket | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | unisex | – | – |
| Impregnálás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – |
