Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 db földelőcsavar készlet (8x7, 8x10, 8x12, 6700 - 9900 modellek) LG1491 | fa fejtámla KARIBU PREMIUM (27109) LG2826 | Biztonsági háló feszítőkábel - 6,6 m | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2C (93416) antracit / antracit LG4040 | tartalék fűtőspirál szauna kályhához KARIBU 3,6 KW (32970) LG3245 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2A (12338) natur / világosszürke + menedék 219 cm LG4970 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 104 578 Ft | 18 620 Ft | 955 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
31 465 Ft |
638 094 Ft
671 678 Ft |
| Cena s DPH | 132 814 Ft | 23 648 Ft | 1 213 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
39 960 Ft |
810 380 Ft
853 031 Ft |
| Ušetříte | – | – | – | 5% / 37 634 Ft | – | 5% / 42 651 Ft |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| Parametry | ||||||
| Tömeg | 19kg | 3kg | – | 223kg | 1,50kg | 343kg |
| Típusú kiegészítők | horgonyzó készletek | fejtámlák | – | – | pótalkatrészek | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | szauna kiegészítők | – | faházak | szauna kiegészítők | faházak |
| Külméret szélesség | – | – | – | 2,13m | – | 4,41m |
| Külméret hossza | – | – | – | 2,17m | – | 2,13m |
| Beépített terület | – | – | – | 4,62m2 | – | 9,39m2 |
| Tető típusa | – | – | – | fém tető | – | fémlemez |
| Belső felület | – | – | – | m2 | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,42m | – | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,76m | – | 1,76m |
| Fal magasság | – | – | – | 1,95m | – | 1,95m |
| Külméret magasság | – | – | – | 2,09m | – | 2,09m |
| Ajtó | – | – | – | dupla szárnyú ajtók | – | kétszárnyú, zsanéros |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 19mm | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | 0,5mm | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | igen | – | Igen |
| Tető felület | – | – | – | 5,42m2 | – | 10,73m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | 30 | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | – | m2 |
| Gyártó | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | – | – | – | db | – | db |
| Szín | – | – | – | antracit | – | faipari |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | – | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | 2,40m |
