Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | Marimex 112 hintakészlet csúszdával | Tartalék PVC hüvely | Tartalék PVC hüvely | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 78 ANTRACIT LG4025 | szaunakályha KARIBU 9 kW (26985) külső digitális vezérlővel LG4298 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5D (12381) világosszürke / világosszürke + menedék 219 cm LG5009 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 3 991 Ft | 125 189 Ft | 955 Ft | 955 Ft | 135 054 Ft | 244 103 Ft |
863 987 Ft
909 460 Ft |
| Price incl. VAT | 5 068 Ft | 158 990 Ft | 1 213 Ft | 1 213 Ft | 171 519 Ft | 310 011 Ft |
1 097 263 Ft
1 155 014 Ft |
| Save | – | – | – | – | – | – | 5% / 57 751 Ft |
| Availability | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | |
| Parameters | |||||||
| Tömeg | kg | – | – | – | 70kg | 30,6kg | 440kg |
| Típusú kiegészítők | Kikötési készletek | – | – | – | – | kályha és kövek | – |
| Kategória | – | – | – | – | fém házak | szauna kiegészítők | faházak |
| Beépített terület | – | – | – | – | 4,97m2 | – | 11,06m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 2,45m | – | 2,42m |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | 2,03m | – | 4,57m |
| Külméret magasság | – | – | – | – | 1,93m | – | 2,09m |
| Ajtó | – | – | – | – | kétszárnyú csúszó | – | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 0,91m | – | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,62m | – | 1,76m |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | horganyzott lemez | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – | 19mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | lapostető | – | fémlemez |
| Gyártó | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem | – | nem |
| Szín | – | – | – | – | antracit | – | világosszürke |
| Napfénytető | – | – | – | – | db | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | db | – | db |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | 2,40m |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | 13m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | 30 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | ks |
