Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | szaunakályha KARIBU 9 kW (66600) integrált vezérléssel LG1972 | bejárati előtető LANITPLAST SAMBA 160/54 antracit LG2762 | üvegház VITAVIA IDA 900 PC 4 mm fekete színű LG3545 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3B (12292) terragrau / világosszürke LG4983 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 51 580 Ft | 199 140 Ft |
83 356 Ft
100 428 Ft |
107 908 Ft
114 796 Ft |
619 669 Ft
652 282 Ft |
| Preț cu TVA | 65 506 Ft | 252 908 Ft |
105 862 Ft
127 544 Ft |
137 043 Ft
145 791 Ft |
786 979 Ft
828 398 Ft |
| Salvați | – | – | 20% / 21 682 Ft | 6% / 8 748 Ft | 5% / 41 419 Ft |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | |
| Parametre | |||||
| Tömeg | kg | 30kg | 7,3kg | 16kg | 260kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | kályha és kövek | – | – | – |
| Szín | ezüst | – | antracit | fekete | terragrau |
| Külméret szélesség | 0,52m | – | 1,60m | 1,31m | 2,38m |
| Külméret hossza | 1,20m | – | – | 0,69m | 2,13m |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,76m | – | 0,20m | 1,82m | 2,09m |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Németország | – | – | – |
| Kategória | – | szauna kiegészítők | Bejárati előtető | üvegház a falhoz | faházak |
| Modell | – | – | SAMBA | – | – |
| Typ | – | – | Lapostetők | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 0,54m | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumíniumból | alumínium üvegház | – |
| Napfénytető | – | – | – | 1xdb | – |
| Beépített terület | – | – | – | 0,9m2 | 5,07m2 |
| Ajtó | – | – | – | egyszárnyú csúsztatható | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 0,61m | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,51m | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | acél kapcsok | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | kg/m2 | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | nem | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | fémlemez |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | 1,95m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | igen |
| Tető felület | – | – | – | – | 6,3m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks |
