Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| összecsukható asztal 150 cm LIFETIME 80395/80205 LG1021 | 10 db földelőcsavar készlet (11500 modellek) LG1492 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + clear PC LG2132 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + bronz PC LG2122 | bejárati előtető LANITPLAST OTIS 160/85 antracit LG2182 | bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON XL 197/89 ezüst szín LG2581 | bejárati előtető LANITPLAST RUMBA 160/54 antracit LG2760 | bejárati előtető LANITPLAST SAMBA 160/54 antracit LG2762 | bejárati előtető LANITPLAST COTTA 140/80 fehér LG2796 | bejárati tető LANITPLAST VIRGO 150/83,5 fehér LG2813 | A védőháló tartalék állványa - alsó | Trambulin Marimex Premium 457 cm + belső védőháló + lépcsők INGYENES | üvegház VITAVIA BOHEMY 12000 PC 4 mm LG4159 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
24 676 Ft
32 902 Ft |
129 135 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
233 610 Ft
281 458 Ft |
65 469 Ft
78 877 Ft |
83 356 Ft
100 428 Ft |
98 858 Ft
119 106 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
1 455 Ft | 90 285 Ft |
258 485 Ft
287 206 Ft |
| Prix TTC |
31 339 Ft
41 785 Ft |
164 001 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
296 685 Ft
357 452 Ft |
83 145 Ft
100 174 Ft |
105 862 Ft
127 544 Ft |
125 550 Ft
151 265 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
1 848 Ft | 114 662 Ft |
328 276 Ft
364 751 Ft |
| Vous économiserez | 33% / 10 446 Ft | – | 5% / 21 886 Ft | 5% / 20 062 Ft | 20% / 27 887 Ft | 20% / 60 767 Ft | 20% / 17 029 Ft | 20% / 21 682 Ft | 20% / 25 715 Ft | 20% / 27 887 Ft | – | – | 11% / 36 475 Ft |
| Disponibilité | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron |
| Paramètres | |||||||||||||
| Szín | fehér | – | fehér | antracit | antracit | ezüst | antracit | antracit | fehér | fehér | – | – | ezüst |
| Külméret hossza | 1,52m | – | 4,96m | 4,35m | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00m |
| Tömeg | 12kg | 22kg | 75kg | 63kg | 12kg | 25kg | 4,5kg | 7,3kg | 5,2kg | 8kg | – | – | 70kg |
| Külméret szélesség | 0,70m | – | 3,00m | 3,00m | 1,60m | 1,97m | 1,60m | 1,60m | 1,40m | 1,50m | – | – | 2,90m |
| Gyártó | LIFETIME | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | VITAVIA GARDEN |
| Anyag | fém / műanyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | asztal | – | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | Bejárati előtető | Bejárati előtető | Bejárati előtető | Bejárati előtető | Bejárati előtető | bejárati tető | – | – | boltíves üvegház |
| Külméret magasság | 0,74m | – | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 0,32m | 0,25m | 0,20m | 0,20m | 0,475m | 0,22m | – | – | 2,00m |
| Krajina pôvodu | USA | – | – | – | Lengyelország | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | horgonyzó készletek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 14,85m2 | 13,05m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,89m2 |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium | alumínium | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | alumínium | – | – | alumínium üvegház |
| Tető anyag | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | ferde | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | OTIS | BLUEMOON XL | RUMBA | SAMBA | COTTA | VIRGO | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | Lapostetők | Lapostetők | Lapostetők | Lapostetők | Ívelttetők | Ívelttetők | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 0,85m | 0,89m | 0,54m | 0,54m | 0,80m | 0,835m | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | átlátszó plexi 4 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | átlátszó plexi 4 mm | átlátszó plexi 4 mm | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium profil |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00m |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,80m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,83m |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 |
