Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 szürke színű LG41 | bejárati előtető LANITPLAST MELES 120/85 barna LG653 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 2 (9226) terragrau LG3533 | Napelemes zuhany DUO 60l | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5C (12308) antracit / antracit LG5004 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3B (12361) terragrau / antracit + menedék 219 cm LG4986 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3C (12296) antracit / antracit LG4988 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3D (12298) világosszürke / világosszürke LG4991 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 44 639 Ft |
70 238 Ft
84 624 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
54 740 Ft |
675 629 Ft
711 189 Ft |
788 235 Ft
829 720 Ft |
619 669 Ft
652 282 Ft |
619 669 Ft
652 282 Ft |
| Bruttó ár | 56 692 Ft |
89 202 Ft
107 473 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
69 520 Ft |
858 049 Ft
903 210 Ft |
1 001 058 Ft
1 053 745 Ft |
786 979 Ft
828 398 Ft |
786 979 Ft
828 398 Ft |
| Megtakarítás | – | 20% / 18 271 Ft | 5% / 39 687 Ft | – | 5% / 45 161 Ft | 5% / 52 687 Ft | 5% / 41 419 Ft | 5% / 41 419 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Pillanatnyilag nincs raktáron | ||||
| Paraméterek | ||||||||
| Tömeg | 10kg | 6kg | 365kg | – | 300kg | 380kg | 260kg | 260kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | szürke | barna | terragrau | – | antracit | terragrau | antracit | világosszürke |
| Üvegház modell | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | 0,38m | 2,22m | – | 2,09m | 2,09m | 2,09m | 2,09m |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | Bejárati előtető | faházak | – | faházak | faházak | faházak | faházak |
| Modell | – | MELES | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | 1,20m | 2,44m | – | 2,38m | 4,57m | 2,38m | 2,38m |
| Külméret mélység | – | 0,85m | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumíniumból | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | 2,04m | – | 2,42m | 2,13m | 2,13m | 2,13m |
| Beépített terület | – | – | 4,97m2 | – | 5,76m2 | 9,73m2 | 5,07m2 | 5,07m2 |
| Tető típusa | – | – | lapostető | – | fémlemez | fémlemez | fémlemez | fémlemez |
| Belső felület | – | – | m2 | – | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,40m | – | 1,42m | 1,42m | 1,42m | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,70m | – | 1,76m | 1,76m | 1,76m | 1,76m |
| Fal magasság | – | – | 2,05m | – | 1,95m | 1,95m | 1,95m | 1,95m |
| Ajtó | – | – | dupla szárnyú ajtók | – | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, csuklós | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros |
| Ház fala vastagsága | – | – | 28mm | – | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | – | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | – | igen | igen | igen | igen |
| Tető felület | – | – | 6,3m2 | – | 7,1m2 | 11,54m2 | 6,3m2 | 6,3m2 |
| Tető lejtés | – | – | 30 | – | 30 | 30 | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | nem | nem | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | – | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | 1db | – | db | db | db | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | darab | darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | – | ks | ks | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – |
