Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/70 fehér LG1157 | hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 + egy menedéket 166 cm (73067) natur LG1752 | földcsavar 500 mm LG1802 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 191 (64565) terragrau LG1988 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 191 (64561) natur LG1987 | Csúszda vízcsatlakozással sárga 2,20m | finn szauna KARIBU LARIN (75614) LG3972 | finn szauna KARIBU LARIN (85555) LG3975 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 2 (73072) terragrau LG3073 | üvegház VITAVIA VENUS 2500 PC 6 mm fekete színű LG4128 | üvegház VITAVIA VENUS 2500 PC 6 mm ezüst színű LG4134 | üvegház VITAVIA BOHEMY 6000 PC 4 mm LG4158 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 + egy menedéket 166 cm (9603) világos szürke LG4439 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 + egy menedéket 166 cm (10248) világos szürke LG4441 | LIMES VIVA V6 polctartó (pár) a saját polcodhoz LG4790 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 16 043 Ft |
71 431 Ft
114 406 Ft |
4 510 Ft |
470 893 Ft
502 126 Ft |
8 386 Ft | 76 614 Ft | 109 604 Ft | 21 181 Ft | 778 357 Ft | 778 357 Ft |
481 130 Ft
506 453 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
175 435 Ft
186 633 Ft |
193 817 Ft |
481 130 Ft
506 453 Ft |
535 726 Ft
563 923 Ft |
1 437 Ft |
| Cena z DDV | 20 374 Ft |
90 717 Ft
145 296 Ft |
5 728 Ft |
598 034 Ft
637 699 Ft |
10 650 Ft | 97 300 Ft | 139 197 Ft | 26 900 Ft | 988 513 Ft | 988 513 Ft |
611 035 Ft
643 195 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
222 803 Ft
237 024 Ft |
246 147 Ft |
611 035 Ft
643 195 Ft |
680 372 Ft
716 182 Ft |
1 825 Ft |
| Prihranite | – | 60% / 54 579 Ft | – | 7% / 39 665 Ft | – | – | – | – | – | – | 5% / 32 160 Ft | 6% / 16 411 Ft | 6% / 14 221 Ft | – | 5% / 32 160 Ft | 5% / 35 810 Ft | – |
| Razpoložljivost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | |||
| Parametri | |||||||||||||||||
| Tömeg | 2kg | 3,1kg | 0.2kg | 415kg | kg | 32kg | 32kg | – | 249kg | 249kg | 210kg | 45kg | 45kg | 40kg | 325kg | 415kg | kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | – | hőmérők egy higrométer | – | Kikötési készletek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polcok |
| Szín | ezüst | fehér | – | fa színű | – | terragrau | fa színe | – | – | – | terragrau | fekete | ezüst | ezüst | világos szürke | világos szürke | ezüst |
| Külméret szélesség | 0,15m | 1,60m | – | 4,00m | – | 1,33m | 1,33m | – | 1,51m | 1,51m | 1,81m | 1,95m | 1,95m | 2,00m | 4,00m | 4,00m | – |
| Külméret hossza | 1,22m | – | – | 2,44m | – | 0,69m | 0,69m | – | – | – | 1,81m | 1,31m | 1,31m | 3,00m | 2,14m | 2,44m | 1,50m |
| Teherbírás | kg | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | L | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | Vitavia Garden | VITAVIA GARDEN | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LIMES |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | – | – | – | Németország | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | Bejárati előtető | – | faházak | – | magaságyás | magaságyás | – | beltéri szaunák | beltéri szaunák | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | boltíves üvegház | faházak | faházak | – |
| Typ | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | 0,70m | – | – | – | – | – | – | 1,51m | 1,51m | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,27m | – | 2,20m | – | 0,82m | 0,82m | – | 1,98m | 1,98m | 2,30m | 1,97m | 1,97m | 2,00m | 2,20m | 2,20m | – |
| Üvegezés szerkezet | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumíniumból | – | – | – | faanyag 19 mm | faanyag 19 mm | – | északi lucfenyő | északi lucfenyő | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 9,76m2 | – | 0,92m2 | 0,92m2 | – | – | – | 3,27m2 | 2,55m2 | 2,55m2 | 6m2 | 8,56m2 | 9,76m2 | – |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | – | – | lapostető | lapostető | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 1,66m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,66m | 1,66m | – |
| Belső felület | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | m2 | m2 | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,15m | – | – | – | – | – | – | 1,62m | 0,61m | 0,61m | 0,80m | 1,15m | 1,15m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,74m | – | – | – | – | – | – | 1,77m | 1,61m | 1,61m | 1,83m | 1,74m | 1,74m | – |
| Fal magasság | – | – | – | 1,81m | – | – | – | – | – | – | 1,89m | – | – | – | 1,85m | 1,81m | – |
| Ajtó | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | fa ajtó - átlátszó üveg 8 mm | átlátszó üveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 14mm | – | – | – | – | 68mm | 68mm | 19mm | – | – | – | 14mm | 14mm | – |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | 16mm | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – |
| Tető felület | – | – | – | 11,00m2 | – | – | – | – | – | – | 4,64m2 | – | – | – | 9,79m2 | 11,00m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | 120 | – | – | – | 70 | 70 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | nem | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | m2 | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | db | db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | 2darab | – | – | – | darab | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | ks | ks | – |
| Az alsó típusa | – | – | – | – | – | nincs alja | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyő | lucfenyő | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | 1xdb | db | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium profil | – | – | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00m | – | – | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Viva V6 |
