Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/70 fehér LG1157 | 6 db földelőcsavar készlet (6x8, 6x10, 6x12, 4400 - 7500 modellek) LG1490 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 3 + egy menedéket 166 cm (68763) natur LG1750 | tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | szilikon kábel KARIBU 3 x 1,5 mm / 3 m a fényhez (13367) LG1918 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + clear PC LG2086 | MAXTORE 106 emeleti set - építési LG364 | Csere fém karikás tengelykapcsoló | tartalék vitorla - ponyva garázs 3,0x6,1 m (62584EU) LG2764 | G21 GAH 1300 alapszerkezet a kerti házhoz | fa fejtámla KARIBU PREMIUM (27109) LG2826 | A védőháló tartalék állványa - alsó | A védőháló tartalék állványa - alsó | Műanyag télikert Rion Sun Room 37 fehér 448x201 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 34 842 Ft |
71 431 Ft
114 406 Ft |
81 631 Ft |
368 525 Ft
392 899 Ft |
54 917 Ft | 18 314 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
14 001 Ft
28 002 Ft |
345 Ft |
95 407 Ft
100 428 Ft |
17 572 Ft | 18 620 Ft | 1 455 Ft | 1 570 Ft | 662 050 Ft |
| Prix TTC | 44 250 Ft |
90 717 Ft
145 296 Ft |
103 671 Ft |
468 027 Ft
498 982 Ft |
69 744 Ft | 23 259 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
17 781 Ft
35 563 Ft |
438 Ft |
121 167 Ft
127 544 Ft |
22 316 Ft | 23 648 Ft | 1 848 Ft | 1 994 Ft | 814 322 Ft |
| Vous économiserez | – | 60% / 54 579 Ft | – | 7% / 30 955 Ft | – | – | 5% / 16 412 Ft | 100% / 17 782 Ft | – | 5% / 6 377 Ft | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül |
| Paramètres | |||||||||||||||
| Tömeg | kg | 3,1kg | 14kg | 247kg | 8kg | 0,5kg | 48kg | 7,50kg | – | 15kg | – | 3kg | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | – | horgonyzó készletek | – | Tetőgerendák és fedések | kábelek | – | Kiegészítők | – | – | – | fejtámlák | – | – | – |
| Szín | ezüst | fehér | – | fa színű | – | – | antracit | – | – | zöld | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | 0,52m | 1,60m | – | 3,70m | – | – | 3,00m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | 1,20m | – | – | 1,54m | – | – | 3,12m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | kg | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,76m | 0,27m | – | 2,20m | – | – | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | L | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | LANIT PLAST | – | – | SHELTERLOGIC | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | – | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | Bejárati előtető | – | faházak | – | szauna kiegészítők | pergolák a falhoz | – | – | ponyva fészerek | – | szauna kiegészítők | – | – | – |
| Typ | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | 0,70m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumíniumból | – | – | – | – | alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 5,82m2 | – | – | 9,36m2 | – | – | m2 | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 1,66m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,15m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,74m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | 1,92m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 14mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | 4,21m2 | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
