Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|
| fali higrométer LG19 | bejárati előtető LANITPLAST MELBA 140/79 fehér LG2800 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3A (12289) natur / világosszürke LG4979 | |
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 6 764 Ft |
83 356 Ft
100 428 Ft |
525 490 Ft
553 147 Ft |
| Cena s DPH | 8 591 Ft |
105 862 Ft
127 544 Ft |
667 372 Ft
702 497 Ft |
| Ušetříte | – | 20% / 21 682 Ft | 5% / 35 125 Ft |
| Dostupnost | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| Parametry | |||
| Tömeg | 0.2kg | 2,8kg | 260kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | – | Bejárati előtető | faházak |
| Modell | – | MELBA | – |
| Typ | – | Lapostetők | – |
| Szín | – | fehér | faipari |
| Külméret szélesség | – | 1,40m | 2,38m |
| Külméret mélység | – | 0,79m | – |
| Külméret magasság | – | 0,330m | 2,09m |
| Üvegezés szerkezet | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumíniumból | – |
| Külméret hossza | – | – | 2,13m |
| Beépített terület | – | – | 5,07m2 |
| Tető típusa | – | – | fémlemez |
| Belső felület | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,76m |
| Fal magasság | – | – | 1,95m |
| Ajtó | – | – | kétszárnyú, zsanéros |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | igen |
| Tető felület | – | – | 6,3m2 |
| Tető lejtés | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks |
