Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 6200 szürke színű LG39 | szauna lámpa KARIBU (46727) LG1920 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI antracit / PLEXI LG2185 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 5 (73075) terragrau LG3094 | finn szauna KARIBU FIONA 3 (49976) LG4209 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60476 LG4653 | szauna fa merőkanál KARIBU CLASSIC (46719) LG4667 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 44 921 Ft | 34 131 Ft |
95 280 Ft
114 796 Ft |
862 047 Ft | 1 006 009 Ft |
607 614 Ft
675 127 Ft |
9 913 Ft |
| Cena s DPH | 57 049 Ft | 43 346 Ft |
121 006 Ft
145 791 Ft |
1 094 800 Ft | 1 277 631 Ft |
771 670 Ft
857 411 Ft |
12 590 Ft |
| Ušetríte | – | – | 20% / 24 785 Ft | – | – | 11% / 85 741 Ft | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Parametre | |||||||
| Tömeg | 11kg | 1kg | 6kg | 405kg | 394kg | 186kg | 1kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | világítás | – | – | – | – | vödrök és merőkanalak |
| Szín | szürke | – | antracit | terragrau | – | szürke | – |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | – | 1,85m | 2,30m | 1,98m | 2,27m | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LIFETIME | – |
| Kategória | – | szauna kiegészítők | Bejárati tető | faházak | beltéri szaunák | műanyag házak | szauna kiegészítők |
| Krajina pôvodu | – | Németország | Lengyelország | – | – | – | – |
| Modell | – | – | UNI | – | – | – | – |
| Typ | – | – | Oldalfalak | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | 0,31m | 1,81m | 2,31m | 2,84m | – |
| Külméret mélység | – | – | 0,6m | – | 1,96m | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumíniumból | – | északi lucfenyő | acél profilok | – |
| Külméret hossza | – | – | – | 4,42m | – | 2,14m | – |
| Beépített terület | – | – | – | 8m2 | – | 6,08m2 | – |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető | – | nyeregtető | – |
| Belső felület | – | – | – | m2 | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,62m | – | 1,29m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,77m | – | 1,89m | – |
| Fal magasság | – | – | – | 1,89m | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | bronz üveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 19mm | 68mm | 26mm | – |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | 10m2 | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | 120 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | – | igen | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | 3db | – | 1db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | 5darab | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | 42mm | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | rezgőnyárfa | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | 2x szélesség 57 cm / 1x 52 cm | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | 3 | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | nem | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | nem | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | 1db | – |
