Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/90 fehér LG1158 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI fehér / PLEXI LG1496 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI ezüst / PLEXI LG1498 | szauna csomag KARIBU (47034) LG1921 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + opal PC LG2119 | WPC padlóburkolat a G21 PAH 670, Boston 670 kerti tárolóhoz, Eben | KARIBU ERGONOMIKUS fa fejtámla (46707) LG2821 | szauna csomag KARIBU PREMIUM (505) LG4661 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
90 511 Ft
144 657 Ft |
95 280 Ft
152 668 Ft |
95 280 Ft
152 668 Ft |
37 834 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
101 384 Ft | 22 772 Ft | 63 217 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
114 949 Ft
183 715 Ft |
121 006 Ft
193 888 Ft |
121 006 Ft
193 888 Ft |
48 050 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
128 758 Ft | 28 921 Ft | 80 285 Ft |
| Sie sparen | 60% / 68 766 Ft | 60% / 72 882 Ft | 60% / 72 882 Ft | – | 5% / 16 412 Ft | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parameter | ||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | Bejárati tető | Bejárati tető | szauna kiegészítők | pergolák a falhoz | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők |
| Modell | ARCUS | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | – | – |
| Typ | Ívelttetők | Oldalfalak | Oldalfalak | – | – | – | – | – |
| Szín | fehér | fehér | ezüst | – | fehér | – | – | – |
| Külméret szélesség | 1,60m | 0,31m | 0,31m | – | 3,00m | – | – | – |
| Külméret mélység | 0,90m | 0,6m | 0,6m | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,27m | 1,85m | 1,85m | – | 2,12 - 2,78m | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | átlátszó plexi 4 mm | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | – | alumínium | – | – | – |
| Tömeg | 3,1kg | 6kg | 6kg | 2kg | 48kg | – | 3kg | 1,78kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | Lengyelország | Lengyelország | Németország | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | vödrök és merőkanalak | – | – | fejtámlák | vödrök és merőkanalak |
| Beépített terület | – | – | – | – | 9,36m2 | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 3,12m | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | m2 | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | ferde | – | – | – |
