Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | bejárati előtető LANITPLAST OTIS 160/85 antracit LG2182 | Csúszda vízcsatlakozással zöld 3,00m | G21 Boston 670 kerti ház - 241 x 278 cm, műanyag, szürke | üvegházi tömítés LANITPLAST 12 m LG3098 | horganyzott alap VITAVIA IDA 3300 fekete színű LG3556 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60042 LG4651 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 25 718 Ft | 3 991 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
24 150 Ft | 338 256 Ft | 18 534 Ft | 34 339 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
| Bruttó ár | 32 662 Ft | 5 068 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
30 671 Ft | 429 585 Ft | 23 538 Ft | 43 610 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 20% / 27 887 Ft | – | – | – | – | 60% / 252 699 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | ||||||||
| Tömeg | 4kg | kg | 12kg | – | – | kg | 6kg | 162kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | Kikötési készletek | – | – | – | többi | alapok | – |
| Szín | ezüst | – | antracit | – | – | – | – | világos szürke |
| Külméret szélesség | 0,52m | – | 1,60m | – | – | – | – | 2,15m |
| Külméret hossza | 1,2m | – | – | – | – | – | – | 2,15m |
| Teherbírás | 10kg | – | – | – | – | kg | kg | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | L | L | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | LIFETIME |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Lengyelország | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | Bejárati előtető | – | – | – | – | műanyag házak |
| Modell | – | – | OTIS | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 0,85m | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 0,32m | – | – | – | – | 2,27m |
| Üvegezés szerkezet | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumíniumból | – | – | – | – | acél profilok |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | VITAVIA IDA | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | 4,62m2 |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | 1,38m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,92m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | 26mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | igen |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | 2db |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | 1db |
