Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI ezüst / PLEXI LG1498 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + bronz PC LG2122 | kerti pavilon LANITPLAST 43 antracit + bronz PC LG2469 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | Szárító tálca a G21 Mistral aszalóhoz, 10 db-os készlet | Blender G21 Comfort Graphite Black | Műanyag üvegház Rion Grand Gardener 46, polikarbonát, zöld 267x389cm | tetőablak íves üvegházba LANITPLAST LUCIUS 4/6 mm LG3122 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 6 mm fekete színű LG3647 | tetőszellőző ablak VITAVIA - zöld színű (2604024) LG4326 | tartalék üvegezés pavilonhoz LANITPLAST 43 clear PC 6 mm LG4331 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 51 580 Ft | 34 842 Ft |
95 280 Ft
152 668 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
258 470 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
11 584 Ft | 70 079 Ft | 861 400 Ft | 31 465 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
19 971 Ft | 113 503 Ft |
| Cena s DPH | 65 506 Ft | 44 250 Ft |
121 006 Ft
193 888 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
328 257 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
14 712 Ft | 89 000 Ft | 1 059 522 Ft | 39 960 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
25 363 Ft | 144 149 Ft |
| Ušetríte | – | – | 60% / 72 882 Ft | 5% / 20 062 Ft | – | 33% / 9 078 Ft | – | – | – | – | 6% / 16 411 Ft | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | ||
| Parametre | |||||||||||||
| Bázis | alapot tartalmaz | ||||||||||||
| Tömeg | kg | kg | 6kg | 63kg | 70kg | kg | – | – | – | 5kg | 48,6kg | 1kg | 16kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | polcok egy állványok | – | – | – | polcok egy állványok | – | – | – | szellőző ablakok | – | szellőző ablakok | – |
| Szín | ezüst | ezüst | ezüst | antracit | antracit | ezüst | – | – | – | ezüst | fekete | zöld | – |
| Külméret szélesség | 0,52m | 0,52m | 0,31m | 3,00m | 2,97m | 0,40m | – | – | – | 0,60m | 1,98m | – | – |
| Külméret hossza | 1,20m | 1,20m | – | 4,35m | 3,97m | 1,15m | – | – | – | 0,97m | 1,31m | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | kg | – | – | – | kg | – | kg | – |
| Külméret magasság | 0,76m | 0,76m | 1,85m | 2,12 - 2,78m | 2,56m | 0,80m | – | – | – | – | 2,07m | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | L | – | – | – | L | – | L | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | Bejárati tető | pergolák a falhoz | kerti pavilonok | – | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | csere polikarbonát üvegezés |
| Typ | – | – | Oldalfalak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 0,6m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumíniumból | alumínium | alumínium | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 13,05m2 | 11,79m2 | – | – | – | – | – | 2,59m2 | – | m2 |
| Tető anyag | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | polikarbonát 6 mm bronz | – | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | darab |
| Tető felület | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Tető típusa | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 6 mm | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,64m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
