Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 6200 szürke színű LG39 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 zöld színű LG556 | horganyzott alap VITAVIA IDA 7800 zöld színű LG1127 | 6 db földelőcsavar készlet (6x8, 6x10, 6x12, 4400 - 7500 modellek) LG1490 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 190 (73088) natur LG1983 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 282 (91550) terragrau LG1999 | NetSpa Octopus pezsgőfürdő bútorok | üvegház LANITPLAST TIBERUS 3x4 m PC 4 mm LG2834 | üvegház LANITPLAST GLADUS 3x6 m PC 6 mm LG2886 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 11500 fekete LG2830 | Alsó védőháló trambulinokhoz 427 cm | Biztonsági háló feszítőkábel - 11,3 m | komposztáló LIFETIME 60076 SINGLE LG3724 | oldalsó hálós roló 4 m a LANITPLAST PREMIUM bioklimatikus pergolához LG4118 | tetőfedő kartonból KARIBU szürke szín LG2135 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 17 098 Ft | 44 921 Ft | 69 344 Ft | 48 846 Ft | 81 631 Ft | 76 421 Ft | 168 898 Ft | 411 417 Ft |
186 638 Ft
215 368 Ft |
398 157 Ft
473 997 Ft |
74 524 Ft | 6 055 Ft | 955 Ft | 71 694 Ft | 239 204 Ft | 38 649 Ft |
| Cena s DPH | 21 714 Ft | 57 049 Ft | 88 066 Ft | 62 034 Ft | 103 671 Ft | 97 054 Ft | 214 500 Ft | 522 500 Ft |
237 030 Ft
273 517 Ft |
505 660 Ft
601 976 Ft |
94 645 Ft | 7 690 Ft | 1 213 Ft | 91 051 Ft | 303 789 Ft | 49 084 Ft |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – | – | 15% / 36 487 Ft | 19% / 96 316 Ft | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametry | ||||||||||||||||
| Tömeg | 2kg | 11kg | 18kg | 14kg | 14kg | 20kg | 92kg | – | 99kg | 157kg | 20kg | – | – | 20kg | 37kg | kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | alapok | alapok | alapok | horgonyzó készletek | – | – | – | – | – | alapok | – | – | – | – | Tetőgerendák és fedések |
| Szín | szürke | szürke | zöld | – | – | fa színe | terragrau | – | ezüst | ezüst | fekete | – | – | fekete | antracit | – |
| Külméret szélesség | 0,29m | – | – | – | – | 0,98m | 2,54m | – | 3,00m | 3,00m | – | – | – | 0,75m | 3,72m | – |
| Külméret hossza | 1,20m | – | – | – | – | 0,65m | 0,94m | – | 4,00m | 6,00m | – | – | – | 0,77m | – | – |
| Teherbírás | 10kg | kg | kg | kg | kg | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | L | L | – | – | – | – | – | L | – | – | 190L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | – | LIFETIME | LANIT PLAST | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Németország | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | Németország |
| Üvegház modell | – | VITAVIA VENUS | VITAVIA URANUS | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,06m | 0,06m | – | – | 0,64m | 0,92m | – | 2,00m | 2,00m | 0,06m | – | – | 1,11m | 2,36m | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | 0,64m2 | 2,39m2 | – | 12m2 | 18m2 | – | – | – | – | m2 | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | magaságyás | magaságyás | – | boltíves üvegház | boltíves üvegház | – | – | – | – | bioklimatikus pergolák | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | faanyag 19 mm | faanyag 28 mm | – | acél üvegház | acél üvegház | – | – | – | műanyag + horganyzott profilok | – | – |
| Az alsó típusa | – | – | – | – | – | nincs alja | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | horganyzott acélprofil | – | – | – | – | – | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00m | 1,00m | – | – | – | – | – | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | igen | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,96m | 0,96m | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,88m | 1,88m | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Termékkód | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Komposztálók | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
