Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST LARUS 120/85 fehér LG657 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89345 LG1823 | Betolókar a G21 Vitality 2,5 l tartályokhoz | G21 Boston 1104 kerti ház - 241 x 456 cm, műanyag, bézs | G21 Boston 1104 kerti ház - 241 x 456 cm, műanyag, szürke | horganyzott alap VITAVIA URANUS 11500 fekete LG2830 | Rejtődoboz szemeteshez - 4 kosár (240l), fekete színű 80x278x115 cm | horganyzott alap VITAVIA IDA 6500 fekete színű LG3558 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
75 008 Ft
90 372 Ft |
369 120 Ft | 3 892 Ft | 455 392 Ft | 392 913 Ft | 74 524 Ft | 513 708 Ft | 42 959 Ft |
| Cena s DPH |
95 260 Ft
114 772 Ft |
468 782 Ft | 4 943 Ft | 578 348 Ft | 499 000 Ft | 94 645 Ft | 631 861 Ft | 54 558 Ft |
| Ušetríte | 20% / 19 512 Ft | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron |
| Parametre | ||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | játszóterek gyerekeknek | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | Vitavia Garden | – | – |
| Typ | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | fehér | fa színű | – | – | – | fekete | – | – |
| Külméret szélesség | 1,20m | 1,07m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,28m | 2,91m | – | – | – | 0,06m | – | – |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | fa | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | 3,5kg | 139kg | – | – | – | 20kg | – | 10kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | 3-12 éves korig | – | – | – | – | – | – |
| Játék torony | – | igen | – | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | – | igen | – | – | – | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | – | unisex | – | – | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | – | igen | – | – | – | – | – | – |
| Impregnálás | – | nem | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 3,7m2 | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | 1,07m | – | – | – | – | – | – |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | 6db | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | alapok | – | alapok |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | VITAVIA URANUS | – | VITAVIA IDA |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | kg | – | kg |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | L | – | L |
