Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA IDA 1300 zöld színű LG551 | bejárati előtető LANITPLAST TOPAZ 130/70 barna LG709 | ponyva pavilon 1,8x3,0 m - 70471EU LG1373 | Jakuzzi NetSpa VITA PREMIUM SP-VIP160B | fém kerti ház GLOBEL 108 ANTRACIT + napfénytetővel LG2070 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 4x3 m LG2081 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | bejárati előtető LANITPLAST RUMBA XL 197/54 antracit LG2761 | G21 Boston 1104 kerti ház - 241 x 456 cm, műanyag, szürke | Biztonsági háló feszítőkábel - 8,5 m | Marimex Premium trambulin 396 cm - 80 rugós pótugrófelület / db | üvegház VITAVIA IDA 3300 PC 6 mm fekete színű LG3594 | fali szellőző ablak fekete VITAVIA V típus (40000608) PC 6 mm LG4109 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 28 505 Ft |
67 854 Ft
122 337 Ft |
107 206 Ft
185 104 Ft |
622 480 Ft |
189 213 Ft
214 265 Ft |
574 554 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
90 511 Ft
109 049 Ft |
392 913 Ft | 955 Ft | 15 790 Ft |
236 209 Ft
251 287 Ft |
32 902 Ft |
| Preț cu TVA | 36 202 Ft |
86 174 Ft
155 368 Ft |
136 151 Ft
235 082 Ft |
790 550 Ft |
240 300 Ft
272 117 Ft |
729 684 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
114 949 Ft
138 492 Ft |
499 000 Ft | 1 213 Ft | 20 053 Ft |
299 986 Ft
319 134 Ft |
41 785 Ft |
| Salvați | – | 80% / 69 194 Ft | 73% / 98 931 Ft | – | 13% / 31 817 Ft | – | 33% / 9 078 Ft | 20% / 23 543 Ft | – | – | – | 6% / 19 148 Ft | – |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametre | |||||||||||||
| Tömeg | 4kg | 2,8kg | 39kg | – | 107kg | 144kg | kg | 6kg | – | – | – | 36kg | 3kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | – | – | – | – | polcok egy állványok | – | – | – | – | – | szellőző ablakok |
| Üvegház modell | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | L |
| Kategória | – | Bejárati előtető | ponyva fészerek | – | fém házak | bioklimatikus pergolák | – | Bejárati előtető | – | – | – | üvegház a falhoz | – |
| Gyártó | – | LANIT PLAST | SHELTERLOGIC | – | GLOBEL | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden |
| Typ | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – |
| Szín | – | barna | zöld | – | antracit | antracit | ezüst | antracit | – | – | – | fekete | fekete |
| Külméret szélesség | – | 1,30m | 1,8m | – | 2,95m | 4,00m | 0,40m | 1,97m | – | – | – | 2,55m | 0,61m |
| Külméret mélység | – | 0,70m | – | – | – | – | – | 0,54m | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,25m | 2m | – | 2,03m | 2,53m | 0,80m | 0,20m | – | – | – | 2,22m | 0,755m |
| Üvegezés szerkezet | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumíniumból | acél csövek | – | horganyzott acélcső | alumínium | – | alumíniumból | – | – | – | alumínium üvegház | – |
| Krajina pôvodu | – | Lengyelország | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 5,4m2 | – | 6,99m2 | 12m2 | – | – | – | – | – | 3,36m2 | – |
| Külméret hossza | – | – | 3m | – | 2,37m | 3,00m | 1,15m | – | – | – | – | 1,32m | – |
| Ajtó | – | – | ponyva – gördülő | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,5m | – | 1,69m | – | – | – | – | – | – | 1,63m | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,4m | – | 1,00m | – | – | – | – | – | – | 1,22m | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | nyeregtető | ferde | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | 1db | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 2,12m | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | lécek alumínium | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | 12m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | RUMBA XL | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
