Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 11500 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1039 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI ezüst / PLEXI LG1498 | fa fejtámla KARIBU ECO (27312) LG2823 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 69 LG4019 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
689 523 Ft
869 282 Ft |
95 280 Ft
152 668 Ft |
10 761 Ft | 229 592 Ft |
| Bruttó ár |
875 694 Ft
1 103 989 Ft |
121 006 Ft
193 888 Ft |
13 667 Ft | 291 582 Ft |
| Megtakarítás | 26% / 228 295 Ft | 60% / 72 882 Ft | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | ||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | Bejárati tető | szauna kiegészítők | műanyag házak |
| Tömeg | 352kg | 6kg | 3kg | 90kg |
| Szín | zöld | ezüst | – | szürke |
| Napfénytető | 4xdb | – | – | db |
| Beépített terület | 11,44m2 | – | – | 4,71m2 |
| Külméret szélesség | 2,57m | 0,31m | – | 1,76m |
| Külméret hossza | 4,45m | – | – | 2,68m |
| Külméret magasság | 2,48m | 1,85m | – | 2,26m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | – | 1,19m |
| Ajtó magasság | 1,91m | – | – | 1,81m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumíniumból | – | műanyag profilok |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Typ | – | Oldalfalak | – | – |
| Külméret mélység | – | 0,6m | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Lengyelország | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | fejtámlák | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 12mm |
| Tető típusa | – | – | – | nyeregtető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem |
| Fali ablak | – | – | – | 1db |
