Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kerti tároló doboz LIFETIME 60170 HORIZONTAL LG1076 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + clear PC LG2132 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + clear PC LG2085 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + bronz PC LG2125 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + bronz PC LG2131 | bejárati előtető LANITPLAST LARUS XL 197/85 antracit LG2577 | bejárati előtető LANITPLAST OLOR XL 197/85 antracit LG2578 | Védőháló a Marimex trambulinhoz 366 cm | G21 Food Procesor a VitalStick Pro mixerhez | Rejtődoboz szemeteshez - 1 kosár (240l), fekete színű 80x69x115 cm | kétszárnyú ajtó VITAVIA (40004236) zöld színű LG4280 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
258 485 Ft
287 206 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
154 906 Ft
186 633 Ft |
194 258 Ft
234 046 Ft |
12 115 Ft | 16 788 Ft | 143 158 Ft | 129 164 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
328 276 Ft
364 751 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
196 730 Ft
237 024 Ft |
246 708 Ft
297 238 Ft |
15 386 Ft | 21 321 Ft | 176 085 Ft | 164 038 Ft |
| Sie sparen | 11% / 36 475 Ft | 5% / 21 886 Ft | 5% / 16 412 Ft | 5% / 20 062 Ft | 5% / 21 886 Ft | 20% / 40 294 Ft | 20% / 50 530 Ft | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető |
| Parameter | |||||||||||
| Kategória | műanyag házak | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | Bejárati előtető | Bejárati előtető | – | – | – | – |
| Beépített terület | 1,94m2 | 14,85m2 | 9,36m2 | 13,02m2 | 14,85m2 | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | 1,03m | 4,96m | 3,12m | 4,35m | 4,96m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | 1,88m | 3,00m | 3,00m | 3,00m | 3,00m | 1,97m | 1,97m | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 1,32m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 0,28m | 0,28m | – | – | – | – |
| Ajtó | dupla zsanéros ajtók | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,50m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | 1,10m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | acél csövek | alumínium | alumínium | alumínium | alumínium | alumíniumból | alumíniumból | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | 26mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | LIFETIME | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | Vitavia Garden |
| A csomag tartalmazza a padlót | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | világos szürke | fehér | fehér | fehér | fehér | antracit | antracit | – | – | – | zöld |
| Tömeg | 66kg | 75kg | 48kg | 63kg | 75kg | 5,3kg | 11,3kg | – | – | – | kg |
| Fali ablak | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | USA | – | – | – | – | Lengyelország | Lengyelország | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab | darab | darab | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | m2 | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | ferde | ferde | ferde | ferde | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | LARUS XL | OLOR XL | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | Lapostetők | Lapostetők | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | 0,85m | 0,85m | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | többi |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SIRIUS, URANUS |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L |
