Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA URANUS 11500 szürke színű LG44 | horganyzott alap VITAVIA IDA 5200 szürke színű LG303 | alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1040 | bejárati előtető LANITPLAST TURKUS 140/85 antracit LG2179 | bejárati előtető LANITPLAST TURKUS XL 197/82 antracit LG2579 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 6 mm fekete színű LG3647 | horganyzott alap VITAVIA IDA 900 fekete színű LG3554 | tetőszellőző ablak VITAVIA - fekete színű (2604029) LG4327 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 61 450 Ft | 27 830 Ft | 16 043 Ft |
514 814 Ft
649 054 Ft |
67 854 Ft
81 751 Ft |
139 403 Ft
167 955 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
25 718 Ft | 19 971 Ft |
| Cena z DDV | 78 041 Ft | 35 344 Ft | 20 374 Ft |
653 814 Ft
824 299 Ft |
86 174 Ft
103 824 Ft |
177 042 Ft
213 303 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
32 662 Ft | 25 363 Ft |
| Prihranite | – | – | – | 26% / 170 485 Ft | 20% / 17 650 Ft | 20% / 36 261 Ft | 6% / 16 411 Ft | – | – |
| Razpoložljivost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | ||
| Parametri | |||||||||
| Tömeg | 20kg | 8kg | 2kg | 248kg | 3kg | 4,9kg | 48,6kg | 4kg | 1kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | polcok egy állványok | – | – | – | – | alapok | szellőző ablakok |
| Szín | szürke | – | ezüst | zöld | antracit | antracit | fekete | – | fekete |
| Üvegház modell | VITAVIA URANUS | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | VITAVIA IDA | – |
| Teherbírás | kg | kg | kg | – | – | – | – | kg | kg |
| Külméret magasság | 0,06m | – | – | 2,48m | 0,19m | 0,19m | 2,07m | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | – | – | – | – | L | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Lengyelország | Lengyelország | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | 0,15m | 2,57m | 1,4m | 1,97m | 1,98m | – | – |
| Külméret hossza | – | – | 1,22m | 2,58m | – | – | 1,31m | – | – |
| Kategória | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | Bejárati előtető | Bejárati előtető | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | 2xdb | – | – | 1xdb | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 6,63m2 | – | – | 2,59m2 | – | – |
| Ajtó | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,22m | – | – | 0,61m | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,91m | – | – | 1,64m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | acél kapcsok | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | alumínium üvegház | alumíniumból | alumíniumból | alumínium üvegház | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Modell | – | – | – | – | TURKUS | TURKUS XL | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | Lapostetők | Lapostetők | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 0,85m | 0,82m | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – |
