Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | horganyzott alap VITAVIA IDA 7800 zöld színű LG1127 | földcsavar 600 mm LG1894 | magaságyás LANITPLAST WAVE 248 LG2419 | G21 tartály, 0,9 l | bejárati tető LANITPLAST LYRA 150/84,5 antracit LG2810 | Felfújható nyugágy - minták keveréke - víz alatti világ, flamingó, virágok | horganyzott alap VITAVIA TRITON 2500 fekete színű LG3653 | 6 mm-es polikarbonát profil üvegházhoz, hossz 2,10 m (1 darab) LG2364 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 17 098 Ft | 25 718 Ft | 16 043 Ft | 48 846 Ft | 8 982 Ft |
62 429 Ft
91 808 Ft |
13 000 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
2 167 Ft | 37 169 Ft | 1 533 Ft |
| Cena s DPH | 21 714 Ft | 32 662 Ft | 20 374 Ft | 62 034 Ft | 11 407 Ft |
79 285 Ft
116 596 Ft |
16 510 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
2 665 Ft | 47 204 Ft | 1 947 Ft |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | 47% / 37 311 Ft | – | 20% / 27 887 Ft | – | – | – |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | |
| Parametry | |||||||||||
| Tömeg | 2kg | 4kg | 2kg | 14kg | kg | 32kg | – | 9,5kg | – | 9,6kg | kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | polcok egy állványok | polcok egy állványok | alapok | Kikötési készletek | – | – | – | – | alapok | többi |
| Szín | szürke | ezüst | ezüst | – | – | antracit | – | antracit | – | fekete | transzparens |
| Külméret szélesség | 0,29m | 0,52m | 0,15m | – | – | 0,80m | – | 1,50m | – | – | – |
| Külméret hossza | 1,20m | 1,2m | 1,22m | – | – | 2,40m | – | – | – | – | 2,1m |
| Teherbírás | 10kg | 10kg | kg | kg | – | – | – | – | – | kg | kg |
| Köbtartalom | L | L | L | L | – | – | – | – | – | L | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | VITAVIA TRITON | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | 1,92m2 | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | magaságyás | – | bejárati tető | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | – | – | – | 0,82m | – | 0,22m | – | 0,12m | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | galvanizált acél | – | alumínium | – | – | – |
| Az alsó típusa | – | – | – | – | – | nincs alja | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | LYRA | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | Ívelttetők | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | 0,845m | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – | – |
