Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|
| játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89342 LG1821 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 fekete színű LG3563 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 5x3 m LG4090 | tartalék vitorla - ponyva pavilon 1,8x3,0 m (70471EU) LG4628 | |
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
187 675 Ft
250 294 Ft |
52 111 Ft |
861 961 Ft
957 735 Ft |
71 694 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
238 347 Ft
317 874 Ft |
66 181 Ft |
1 094 690 Ft
1 216 323 Ft |
91 051 Ft |
| Sie sparen | 33% / 79 527 Ft | – | 11% / 121 633 Ft | – |
| Verfügbarkeit | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | |
| Parameter | ||||
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | LANIT PLAST | SHELTERLOGIC |
| Kategória | játszóterek gyerekeknek | – | bioklimatikus pergolák | Ponyva fészerek |
| Gyermekek ajánlott kora | 3-12 éves korig | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | fa | – | alumínium | – |
| Szín | fa színű | fekete | antracit | zöld |
| Játék torony | igen | – | – | – |
| Baba hinta | nem | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | unisex | – | – | – |
| Beleértve a diát | igen | – | – | – |
| Impregnálás | nem | – | – | – |
| Beépített terület | 3,7m2 | – | 15m2 | m2 |
| Külméret hossza | 1,07m | – | 2,88m | – |
| Külméret magasság | 2,91m | 0,06m | 2,53m | – |
| Külméret szélesség | 1,07m | – | 4,95m | – |
| A tetőzsindely csomagok száma | 1 | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | 4db | – | – | – |
| Tömeg | 109kg | 10kg | 211kg | 20kg |
| Típusú kiegészítők | – | alapok | – | – |
| Üvegház modell | – | VITAVIA URANUS | – | – |
| Teherbírás | – | kg | – | – |
| Köbtartalom | – | L | – | – |
| Tető anyag | – | – | lécek alumínium | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – |
| Tető felület | – | – | m2 | – |
| Tető típusa | – | – | lapos | – |
| Tetőhajtás | – | – | kézikönyv | – |
| LED világítás | – | – | nem | – |
