Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fali hőmérő LG20 | Csere fém karikás tengelykapcsoló | Csere ugrófelület a Marimex trambulinhoz 366 cm - 72 rugó / átmérő 318 | bejárati tető LANITPLAST VIRGO 150/83,5 fehér LG2813 | Marimex 11 fa gyermekhinta csúszdával | Műanyag üvegház Rion Grand Gardener 44, polikarbonát, zöld 264x267 cm | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm fekete színű LG3644 | műanyag ház a kertbe LIFETIME 60371 CLASSIC LINE LG3722 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 612 LG4020 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 8 527 Ft | 345 Ft | 14 740 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
93 200 Ft | 670 750 Ft |
188 941 Ft
201 001 Ft |
682 317 Ft
718 229 Ft |
272 845 Ft
287 206 Ft |
| Cena s DPH | 10 830 Ft | 438 Ft | 18 720 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
118 364 Ft | 825 023 Ft |
239 955 Ft
255 271 Ft |
866 543 Ft
912 151 Ft |
346 513 Ft
364 751 Ft |
| Ušetríte | – | – | – | 20% / 27 887 Ft | – | – | 6% / 15 316 Ft | 5% / 45 608 Ft | 5% / 18 238 Ft |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Nem elérhető | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | |
| Parametre | |||||||||
| Bázis | alapot tartalmaz | ||||||||
| Tömeg | 0.2kg | – | – | 8kg | – | – | 39,7kg | 217kg | 117kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | – | – | Vitavia Garden | LIFETIME | LANIT PLAST |
| Kategória | – | – | – | bejárati tető | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | műanyag házak | műanyag házak |
| Modell | – | – | – | VIRGO | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – |
| Szín | – | – | – | fehér | – | – | fekete | világos szürke | szürke |
| Külméret szélesség | – | – | – | 1,50m | – | – | 1,98m | 2,44m | 1,76m |
| Külméret mélység | – | – | – | 0,835m | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | – | 0,22m | – | – | 2,07m | 2,44m | 2,26m |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | alumínium | – | – | alumínium üvegház | acél profilok | műanyag profilok |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | 1xdb | 4db | db |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | 2,59m2 | 7,44m2 | 6,26m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | 1,31m | 3,05m | 3,56m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | 0,61m | 1,42m | 1,19m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | 1,64m | 1,93m | 1,81m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | 26mm | 12mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | nyeregtető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | Igen | nem |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | 1db | 2db |
