Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szaunakályha KARIBU 3,6 KW (71312) integrált vezérléssel LG1916 | Trambulin Marimex Standard 305 cm + belső védőháló + lépcsők INGYENES | bejárati előtető LANITPLAST SAMBA 160/54 antracit LG2762 | G21 Promesso konyhai robotgép, Aluminium | G21 VitalStick mixer 800W, fekete/piros | Homogenizáló fej a G21 Gracioso gyümölcspréshez fagylalt készítéshez | Pótkés a G21 SmoothieMaker-hez | G21 Experience White blender | tetőszellőző ablak VITAVIA - zöld színű (2604024) LG4326 | szauna hőmérő KARIBU CLASSIC (46713) LG4655 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 100 428 Ft | 56 931 Ft |
83 356 Ft
100 428 Ft |
90 960 Ft | 17 556 Ft | 6 496 Ft | 4 544 Ft | 79 134 Ft | 19 971 Ft | 9 913 Ft |
| Cena s DPH | 127 544 Ft | 72 302 Ft |
105 862 Ft
127 544 Ft |
115 519 Ft | 22 296 Ft | 8 250 Ft | 5 771 Ft | 100 500 Ft | 25 363 Ft | 12 590 Ft |
| Ušetríte | – | – | 20% / 21 682 Ft | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | |
| Parametre | ||||||||||
| Kategória | szauna kiegészítők | – | Bejárati előtető | – | – | – | – | – | – | szauna kiegészítők |
| Tömeg | 26,2kg | – | 7,3kg | – | – | – | – | – | 1kg | 1kg |
| Típusú kiegészítők | kályha és kövek | – | – | – | – | – | – | – | szellőző ablakok | hőmérők, higrométerek, órák |
| Krajina pôvodu | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | SAMBA | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | – |
| Typ | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | – | antracit | – | – | – | – | – | zöld | – |
| Külméret szélesség | – | – | 1,60m | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 0,54m | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 0,20m | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumíniumból | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – |
