Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szauna LED lámpa KARIBU (66568) LG2238 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 4x3 m LG2081 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + opal PC LG2118 | automatikus tetőablak nyitó VITAVIA LG22 | üvegház VITAVIA VENUS 6200 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1028 | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | szilikon kábel KARIBU 5 x 2,5 mm / 3 m (13365) LG1919 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához clear PC LG3102 | finn szauna KARIBU SELENA (6164) LG1943 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 (68156) natur LG1747 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához bronz PC LG3100 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 3x3 m LG4088 | G21 GAH 884 kerti tároló 277 x 319 cm, barna | horganyzott alap VITAVIA TRITON 5000 zöld színű LG3677 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | tető bitumen tekercs VÖRÖS 0,5x5 m LG1799 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 4 (55257) natur LG2730 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + bronz PC LG2120 | 6 db földelőcsavar készlet (6x8, 6x10, 6x12, 4400 - 7500 modellek) LG1490 | fali higrométer LG19 | szaunakályha KARIBU 9 kW (66600) integrált vezérléssel LG1972 | Műanyag télikert Rion Sun Room 47 fehér 446x258 cm | szauna fa merőkanál KARIBU CLASSIC (46719) LG4667 | SodaStream Terra™ Mega Pack black | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | hőmérő / higrométer készlet KARIBU (46715) LG1922 | G21 GAH 529 kerti tároló 277 x 191 cm, barna | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 65 LG2300 | szaunakályha KARIBU 3,6 KW (71312) integrált vezérléssel LG1916 | Horgony készlet Marimex 11, 112, 212 hintához | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 122 483 Ft | 574 554 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
26 203 Ft |
333 210 Ft
423 295 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
28 644 Ft | 116 247 Ft | 1 084 889 Ft |
337 815 Ft
360 096 Ft |
51 580 Ft | 116 247 Ft |
574 641 Ft
638 490 Ft |
173 071 Ft | 48 376 Ft | 143 Ft | 15 773 Ft |
631 270 Ft
664 494 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
81 631 Ft | 6 764 Ft | 199 140 Ft | 808 208 Ft | 9 913 Ft | 24 545 Ft | 34 842 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
45 075 Ft | 156 692 Ft | 130 472 Ft | 100 428 Ft | 6 685 Ft |
| Cena z DDV | 155 553 Ft | 729 684 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
33 278 Ft |
423 177 Ft
537 584 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
36 378 Ft | 147 634 Ft | 1 377 808 Ft |
429 025 Ft
457 322 Ft |
65 506 Ft | 147 634 Ft |
729 794 Ft
810 882 Ft |
219 800 Ft | 61 437 Ft | 182 Ft | 20 032 Ft |
801 713 Ft
843 908 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
103 671 Ft | 8 591 Ft | 252 908 Ft | 994 096 Ft | 12 590 Ft | 30 190 Ft | 44 250 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
57 246 Ft | 198 999 Ft | 165 700 Ft | 127 544 Ft | 8 490 Ft |
| Prihranite | – | – | 5% / 16 412 Ft | – | 27% / 114 407 Ft | 1% / 238 Ft | – | – | – | 7% / 28 297 Ft | – | – | 11% / 81 088 Ft | – | – | – | – | 5% / 42 195 Ft | 5% / 16 412 Ft | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 9 078 Ft | – | – | – | – | – |
| Razpoložljivost | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül |
| Parametri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | szauna kiegészítők | bioklimatikus pergolák | pergolák a falhoz | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | szauna kiegészítők | csereüvegezés | beltéri szaunák | faházak | – | csereüvegezés | bioklimatikus pergolák | – | – | – | – | faházak | pergolák a falhoz | – | – | szauna kiegészítők | – | szauna kiegészítők | – | – | – | szauna kiegészítők | – | fém házak | szauna kiegészítők | – |
| Tömeg | 1kg | 144kg | 48kg | 1kg | 196kg | 1kg | 1kg | 14kg | 330kg | 234kg | kg | 14kg | 142kg | – | 12,3kg | 0.005kg | 8,75kg | 282kg | 48kg | 14kg | 0.2kg | 30kg | – | 1kg | – | kg | kg | 1kg | – | 55kg | 26,2kg | – |
| Krajina pôvodu | Németország | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Németország | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | Csehország | – | – | – | – | Németország | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Németország | – | – | Németország | – |
| Beépített terület | – | 12m2 | 9,36m2 | – | 6,26m2 | – | – | m2 | – | 4,54m2 | – | m2 | 8,29m2 | – | – | – | – | 6,40m2 | 9,36m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,48m2 | – | – |
| Külméret szélesség | – | 4,00m | 3,00m | – | 1,95m | – | – | – | 1,95m | 2,42m | 0,52m | – | 2,88m | – | – | – | – | 1,81m | 3,00m | – | – | – | – | – | – | 0,52m | 0,40m | – | – | 1,81m | – | – |
| Külméret hossza | – | 3,00m | 3,12m | – | 3,21m | – | – | – | – | 2,14m | 1,20m | – | 2,88m | – | – | – | – | 3,55m | 3,12m | – | – | – | – | – | – | 1,20m | 1,15m | – | – | 1,37m | – | – |
| Külméret magasság | – | 2,53m | 2,12 - 2,78m | – | 1,97m | – | – | – | 1,87m | 2,20m | 0,76m | – | 2,53m | – | 0,12m | – | – | 2,30m | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | – | 0,76m | 0,80m | – | – | 2,03m | – | – |
| Fal magasság | – | 2,12m | – | – | – | – | – | – | – | 1,85m | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | antracit | antracit | ezüst | ezüst | ezüst | – | – | – | fa színű | ezüst | – | antracit | – | zöld | – | – | fa színű | antracit | – | – | – | – | – | – | ezüst | ezüst | – | – | fa színű | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium | alumínium | – | alumínium üvegház | – | – | – | északi lucfenyő | – | – | – | alumínium | – | – | – | – | – | alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – |
| Tető anyag | – | lécek alumínium | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | lécek alumínium | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab | – | – | – | – | darab | – | darab | – | darab | darab | – | – | – | – | 4darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | 12m2 | m2 | – | – | – | – | m2 | – | 6,23m2 | – | m2 | m2 | – | – | – | – | 8,16m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | ferde | ferde | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | – | lapos | – | – | – | – | lapostető | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – |
| LED világítás | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | – | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | – | – | – | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | automatikus nyitók | – | automatikus nyitók | kábelek | – | – | – | polcok egy állványok | – | – | – | alapok | többi | Tetőgerendák és fedések | – | – | horgonyzó készletek | Kiegészítők | kályha és kövek | – | vödrök és merőkanalak | – | polcok egy állványok | polcok egy állványok | – | – | – | kályha és kövek | – |
| Teherbírás | – | – | – | kg | – | kg | – | – | – | – | kg | – | – | – | kg | kg | – | – | – | kg | kg | – | – | – | – | kg | kg | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | L | – | L | – | – | – | – | L | – | – | – | L | L | – | – | – | L | L | – | – | – | – | L | L | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | bronz üveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | posuvné dvojité | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 0,61m | – | – | – | – | 1,15m | – | – | – | – | – | – | – | 1,62m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,79m | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,61m | – | – | – | – | 1,74m | – | – | – | – | – | – | – | 1,77m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,71m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | 38mm | 14mm | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyő | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,45m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | 2db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA TRITON | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – |
