Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | tető bitumen tekercs VÖRÖS 0,5x5 m LG1799 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 3x3 m LG2299 | Marimex hintagyűrű - színes | SFD 790WH élelmiszer szárító SENCOR | G21 Paradiso Cube gyümölcsaszaló white | tetőszellőző ablak VITAVIA - fekete színű (2604029) LG4327 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 25 718 Ft | 51 580 Ft | 34 842 Ft | 15 773 Ft |
477 581 Ft
502 717 Ft |
22 020 Ft | 10 742 Ft | 16 772 Ft | 19 971 Ft |
| Cena s DPH | 32 662 Ft | 65 506 Ft | 44 250 Ft | 20 032 Ft |
606 528 Ft
638 451 Ft |
27 965 Ft | 13 642 Ft | 21 300 Ft | 25 363 Ft |
| Štedite | – | – | – | – | 5% / 31 923 Ft | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | |
| Parametri | |||||||||
| Tömeg | 4kg | kg | kg | 8,75kg | 120kg | – | – | – | 1kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | polcok egy állványok | polcok egy állványok | Tetőgerendák és fedések | – | – | – | – | szellőző ablakok |
| Szín | ezüst | ezüst | ezüst | – | antracit | – | – | – | fekete |
| Külméret szélesség | 0,52m | 0,52m | 0,52m | – | 3,00m | – | – | – | – |
| Külméret hossza | 1,2m | 1,20m | 1,20m | – | 3,00m | – | – | – | – |
| Teherbírás | 10kg | kg | kg | – | – | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | L | L | L | – | – | – | – | – | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | Vitavia Garden |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Csehország | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,76m | 0,76m | – | 2,53m | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | bioklimatikus pergolák | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | 12m2 | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | 2,12m | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | alumínium | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | lécek alumínium | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | nem | – | – | – | – |
